Nexto

قیمت دینار عراق در سال 1402

→ 1401 1403 ←
2023-03-21 کمینه 30.81 · بیشینه 40.61 2024-03-19

خلاصهٔ ماهانه

ماه میانگین (تومان) کمینه بیشینه
فروردین 1402 34.29 31.49 36.05
اردیبهشت 1402 36.88 35.85 39.14
خرداد 1402 34.73 33.69 35.78
تیر 1402 33.50 32.09 34.56
مرداد 1402 32.31 31.40 33.44
شهریور 1402 32.07 31.37 32.49
مهر 1402 31.90 31.38 33.00
آبان 1402 31.76 30.81 32.86
آذر 1402 32.14 31.56 32.76
دی 1402 33.71 32.58 35.68
بهمن 1402 36.87 35.46 38.59
اسفند 1402 39.28 37.13 40.61

نرخ روزانه

تاریخ میلادی تاریخ شمسی تومان کیفیت
2023-03-21 1 فروردین 1402 31.49 مشاهده‌شده
2023-03-22 2 فروردین 1402 31.59 مشاهده‌شده
2023-03-23 3 فروردین 1402 31.59 مشاهده‌شده
2023-03-24 4 فروردین 1402 31.59 مشاهده‌شده
2023-03-25 5 فروردین 1402 32.53 مشاهده‌شده
2023-03-26 6 فروردین 1402 32.66 مشاهده‌شده
2023-03-27 7 فروردین 1402 32.87 مشاهده‌شده
2023-03-28 8 فروردین 1402 33.73 مشاهده‌شده
2023-03-29 9 فروردین 1402 35.09 مشاهده‌شده
2023-03-30 10 فروردین 1402 36.02 مشاهده‌شده
2023-03-31 11 فروردین 1402 35.69 مشاهده‌شده
2023-04-01 12 فروردین 1402 35.80 مشاهده‌شده
2023-04-02 13 فروردین 1402 35.70 مشاهده‌شده
2023-04-03 14 فروردین 1402 34.19 مشاهده‌شده
2023-04-04 15 فروردین 1402 33.92 مشاهده‌شده
2023-04-05 16 فروردین 1402 33.47 مشاهده‌شده
2023-04-06 17 فروردین 1402 33.85 مشاهده‌شده
2023-04-07 18 فروردین 1402 33.79 مشاهده‌شده
2023-04-08 19 فروردین 1402 34.25 مشاهده‌شده
2023-04-09 20 فروردین 1402 34.09 مشاهده‌شده
2023-04-10 21 فروردین 1402 34.68 مشاهده‌شده
2023-04-11 22 فروردین 1402 35.14 مشاهده‌شده
2023-04-12 23 فروردین 1402 34.95 مشاهده‌شده
2023-04-13 24 فروردین 1402 34.97 مشاهده‌شده
2023-04-14 25 فروردین 1402 35.13 مشاهده‌شده
2023-04-15 26 فروردین 1402 35.27 مشاهده‌شده
2023-04-16 27 فروردین 1402 35.61 مشاهده‌شده
2023-04-17 28 فروردین 1402 35.60 مشاهده‌شده
2023-04-18 29 فروردین 1402 35.84 مشاهده‌شده
2023-04-19 30 فروردین 1402 36.05 مشاهده‌شده
2023-04-20 31 فروردین 1402 35.89 مشاهده‌شده
2023-04-21 1 اردیبهشت 1402 36.07 مشاهده‌شده
2023-04-22 2 اردیبهشت 1402 36.17 مشاهده‌شده
2023-04-23 3 اردیبهشت 1402 36.14 مشاهده‌شده
2023-04-24 4 اردیبهشت 1402 36.23 مشاهده‌شده
2023-04-25 5 اردیبهشت 1402 36.92 مشاهده‌شده
2023-04-26 6 اردیبهشت 1402 37.15 مشاهده‌شده
2023-04-27 7 اردیبهشت 1402 37.80 مشاهده‌شده
2023-04-28 8 اردیبهشت 1402 37.91 مشاهده‌شده
2023-04-29 9 اردیبهشت 1402 38.70 مشاهده‌شده
2023-04-30 10 اردیبهشت 1402 38.74 مشاهده‌شده
2023-05-01 11 اردیبهشت 1402 39.14 مشاهده‌شده
2023-05-02 12 اردیبهشت 1402 38.29 مشاهده‌شده
2023-05-03 13 اردیبهشت 1402 37.64 مشاهده‌شده
2023-05-04 14 اردیبهشت 1402 37.26 مشاهده‌شده
2023-05-05 15 اردیبهشت 1402 37.26 مشاهده‌شده
2023-05-06 16 اردیبهشت 1402 37.01 مشاهده‌شده
2023-05-07 17 اردیبهشت 1402 36.56 مشاهده‌شده
2023-05-08 18 اردیبهشت 1402 36.77 مشاهده‌شده
2023-05-09 19 اردیبهشت 1402 36.69 برآوردی
2023-05-10 20 اردیبهشت 1402 36.62 برآوردی
2023-05-11 21 اردیبهشت 1402 36.55 برآوردی
2023-05-12 22 اردیبهشت 1402 36.48 برآوردی
2023-05-13 23 اردیبهشت 1402 36.41 برآوردی
2023-05-14 24 اردیبهشت 1402 36.34 برآوردی
2023-05-15 25 اردیبهشت 1402 36.27 برآوردی
2023-05-16 26 اردیبهشت 1402 36.20 برآوردی
2023-05-17 27 اردیبهشت 1402 36.13 برآوردی
2023-05-18 28 اردیبهشت 1402 36.06 برآوردی
2023-05-19 29 اردیبهشت 1402 35.99 برآوردی
2023-05-20 30 اردیبهشت 1402 35.92 برآوردی
2023-05-21 31 اردیبهشت 1402 35.85 برآوردی
2023-05-22 1 خرداد 1402 35.78 برآوردی
2023-05-23 2 خرداد 1402 35.71 برآوردی
2023-05-24 3 خرداد 1402 35.64 برآوردی
2023-05-25 4 خرداد 1402 35.57 برآوردی
2023-05-26 5 خرداد 1402 35.50 برآوردی
2023-05-27 6 خرداد 1402 35.42 برآوردی
2023-05-28 7 خرداد 1402 35.36 برآوردی
2023-05-29 8 خرداد 1402 35.28 برآوردی
2023-05-30 9 خرداد 1402 35.22 برآوردی
2023-05-31 10 خرداد 1402 35.15 برآوردی
2023-06-01 11 خرداد 1402 35.08 برآوردی
2023-06-02 12 خرداد 1402 35.01 برآوردی
2023-06-03 13 خرداد 1402 34.94 برآوردی
2023-06-04 14 خرداد 1402 34.87 برآوردی
2023-06-05 15 خرداد 1402 34.80 برآوردی
2023-06-06 16 خرداد 1402 34.73 برآوردی
2023-06-07 17 خرداد 1402 34.66 برآوردی
2023-06-08 18 خرداد 1402 34.59 برآوردی
2023-06-09 19 خرداد 1402 34.52 برآوردی
2023-06-10 20 خرداد 1402 34.45 برآوردی
2023-06-11 21 خرداد 1402 34.38 برآوردی
2023-06-12 22 خرداد 1402 34.31 برآوردی
2023-06-13 23 خرداد 1402 34.24 برآوردی
2023-06-14 24 خرداد 1402 34.17 برآوردی
2023-06-15 25 خرداد 1402 34.10 برآوردی
2023-06-16 26 خرداد 1402 34.03 برآوردی
2023-06-17 27 خرداد 1402 33.96 برآوردی
2023-06-18 28 خرداد 1402 33.89 برآوردی
2023-06-19 29 خرداد 1402 33.82 برآوردی
2023-06-20 30 خرداد 1402 33.76 برآوردی
2023-06-21 31 خرداد 1402 33.69 برآوردی
2023-06-22 1 تیر 1402 33.62 مشاهده‌شده
2023-06-23 2 تیر 1402 33.65 مشاهده‌شده
2023-06-24 3 تیر 1402 34.56 مشاهده‌شده
2023-06-25 4 تیر 1402 33.96 مشاهده‌شده
2023-06-26 5 تیر 1402 33.71 مشاهده‌شده
2023-06-27 6 تیر 1402 33.37 مشاهده‌شده
2023-06-28 7 تیر 1402 33.43 مشاهده‌شده
2023-06-29 8 تیر 1402 33.64 مشاهده‌شده
2023-06-30 9 تیر 1402 33.64 مشاهده‌شده
2023-07-01 10 تیر 1402 33.71 مشاهده‌شده
2023-07-02 11 تیر 1402 33.87 مشاهده‌شده
2023-07-03 12 تیر 1402 34.01 مشاهده‌شده
2023-07-04 13 تیر 1402 33.91 مشاهده‌شده
2023-07-05 14 تیر 1402 34.00 مشاهده‌شده
2023-07-06 15 تیر 1402 34.26 مشاهده‌شده
2023-07-07 16 تیر 1402 34.05 مشاهده‌شده
2023-07-08 17 تیر 1402 33.80 مشاهده‌شده
2023-07-09 18 تیر 1402 33.85 مشاهده‌شده
2023-07-10 19 تیر 1402 33.66 مشاهده‌شده
2023-07-11 20 تیر 1402 33.25 مشاهده‌شده
2023-07-12 21 تیر 1402 33.32 مشاهده‌شده
2023-07-13 22 تیر 1402 33.33 مشاهده‌شده
2023-07-14 23 تیر 1402 33.33 مشاهده‌شده
2023-07-15 24 تیر 1402 33.02 مشاهده‌شده
2023-07-16 25 تیر 1402 32.98 مشاهده‌شده
2023-07-17 26 تیر 1402 33.21 مشاهده‌شده
2023-07-18 27 تیر 1402 32.98 مشاهده‌شده
2023-07-19 28 تیر 1402 32.82 مشاهده‌شده
2023-07-20 29 تیر 1402 32.70 مشاهده‌شده
2023-07-21 30 تیر 1402 32.66 مشاهده‌شده
2023-07-22 31 تیر 1402 32.09 مشاهده‌شده
2023-07-23 1 مرداد 1402 31.40 مشاهده‌شده
2023-07-24 2 مرداد 1402 31.59 مشاهده‌شده
2023-07-25 3 مرداد 1402 31.91 مشاهده‌شده
2023-07-26 4 مرداد 1402 31.50 مشاهده‌شده
2023-07-27 5 مرداد 1402 31.74 مشاهده‌شده
2023-07-28 6 مرداد 1402 31.74 مشاهده‌شده
2023-07-29 7 مرداد 1402 32.15 مشاهده‌شده
2023-07-30 8 مرداد 1402 32.52 مشاهده‌شده
2023-07-31 9 مرداد 1402 32.75 مشاهده‌شده
2023-08-01 10 مرداد 1402 33.38 مشاهده‌شده
2023-08-02 11 مرداد 1402 33.08 مشاهده‌شده
2023-08-03 12 مرداد 1402 33.44 مشاهده‌شده
2023-08-04 13 مرداد 1402 33.31 مشاهده‌شده
2023-08-05 14 مرداد 1402 32.98 مشاهده‌شده
2023-08-06 15 مرداد 1402 33.11 مشاهده‌شده
2023-08-07 16 مرداد 1402 32.91 مشاهده‌شده
2023-08-08 17 مرداد 1402 32.53 مشاهده‌شده
2023-08-09 18 مرداد 1402 32.46 مشاهده‌شده
2023-08-10 19 مرداد 1402 32.28 مشاهده‌شده
2023-08-11 20 مرداد 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-08-12 21 مرداد 1402 32.07 مشاهده‌شده
2023-08-13 22 مرداد 1402 32.34 مشاهده‌شده
2023-08-14 23 مرداد 1402 32.32 مشاهده‌شده
2023-08-15 24 مرداد 1402 32.30 مشاهده‌شده
2023-08-16 25 مرداد 1402 32.04 مشاهده‌شده
2023-08-17 26 مرداد 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-08-18 27 مرداد 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-08-19 28 مرداد 1402 31.89 مشاهده‌شده
2023-08-20 29 مرداد 1402 31.72 مشاهده‌شده
2023-08-21 30 مرداد 1402 31.95 مشاهده‌شده
2023-08-22 31 مرداد 1402 32.30 مشاهده‌شده
2023-08-23 1 شهریور 1402 32.49 مشاهده‌شده
2023-08-24 2 شهریور 1402 32.16 مشاهده‌شده
2023-08-25 3 شهریور 1402 32.19 مشاهده‌شده
2023-08-26 4 شهریور 1402 32.03 مشاهده‌شده
2023-08-27 5 شهریور 1402 32.16 مشاهده‌شده
2023-08-28 6 شهریور 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-08-29 7 شهریور 1402 32.06 مشاهده‌شده
2023-08-30 8 شهریور 1402 32.21 مشاهده‌شده
2023-08-31 9 شهریور 1402 32.08 مشاهده‌شده
2023-09-01 10 شهریور 1402 32.08 مشاهده‌شده
2023-09-02 11 شهریور 1402 32.38 مشاهده‌شده
2023-09-03 12 شهریور 1402 32.45 مشاهده‌شده
2023-09-04 13 شهریور 1402 32.42 مشاهده‌شده
2023-09-05 14 شهریور 1402 32.39 مشاهده‌شده
2023-09-06 15 شهریور 1402 32.26 مشاهده‌شده
2023-09-07 16 شهریور 1402 32.33 مشاهده‌شده
2023-09-08 17 شهریور 1402 32.39 مشاهده‌شده
2023-09-09 18 شهریور 1402 32.42 مشاهده‌شده
2023-09-10 19 شهریور 1402 32.34 مشاهده‌شده
2023-09-11 20 شهریور 1402 32.13 مشاهده‌شده
2023-09-12 21 شهریور 1402 31.95 مشاهده‌شده
2023-09-13 22 شهریور 1402 32.19 مشاهده‌شده
2023-09-14 23 شهریور 1402 31.92 مشاهده‌شده
2023-09-15 24 شهریور 1402 31.99 مشاهده‌شده
2023-09-16 25 شهریور 1402 31.92 مشاهده‌شده
2023-09-17 26 شهریور 1402 31.77 مشاهده‌شده
2023-09-18 27 شهریور 1402 31.38 مشاهده‌شده
2023-09-19 28 شهریور 1402 31.37 مشاهده‌شده
2023-09-20 29 شهریور 1402 31.48 مشاهده‌شده
2023-09-21 30 شهریور 1402 31.60 مشاهده‌شده
2023-09-22 31 شهریور 1402 31.60 مشاهده‌شده
2023-09-23 1 مهر 1402 31.64 مشاهده‌شده
2023-09-24 2 مهر 1402 31.64 مشاهده‌شده
2023-09-25 3 مهر 1402 31.70 مشاهده‌شده
2023-09-26 4 مهر 1402 31.82 مشاهده‌شده
2023-09-27 5 مهر 1402 31.72 مشاهده‌شده
2023-09-28 6 مهر 1402 31.72 مشاهده‌شده
2023-09-29 7 مهر 1402 31.72 مشاهده‌شده
2023-09-30 8 مهر 1402 31.56 مشاهده‌شده
2023-10-01 9 مهر 1402 31.83 مشاهده‌شده
2023-10-02 10 مهر 1402 31.68 مشاهده‌شده
2023-10-03 11 مهر 1402 31.64 مشاهده‌شده
2023-10-04 12 مهر 1402 31.68 مشاهده‌شده
2023-10-05 13 مهر 1402 31.80 مشاهده‌شده
2023-10-06 14 مهر 1402 31.68 مشاهده‌شده
2023-10-07 15 مهر 1402 31.99 مشاهده‌شده
2023-10-08 16 مهر 1402 32.99 مشاهده‌شده
2023-10-09 17 مهر 1402 33.00 مشاهده‌شده
2023-10-10 18 مهر 1402 32.05 مشاهده‌شده
2023-10-11 19 مهر 1402 32.20 مشاهده‌شده
2023-10-12 20 مهر 1402 32.18 مشاهده‌شده
2023-10-13 21 مهر 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-10-14 22 مهر 1402 31.87 مشاهده‌شده
2023-10-15 23 مهر 1402 32.12 مشاهده‌شده
2023-10-16 24 مهر 1402 31.89 مشاهده‌شده
2023-10-17 25 مهر 1402 32.06 مشاهده‌شده
2023-10-18 26 مهر 1402 32.09 مشاهده‌شده
2023-10-19 27 مهر 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-10-20 28 مهر 1402 31.78 مشاهده‌شده
2023-10-21 29 مهر 1402 31.38 مشاهده‌شده
2023-10-22 30 مهر 1402 31.66 مشاهده‌شده
2023-10-23 1 آبان 1402 31.66 مشاهده‌شده
2023-10-24 2 آبان 1402 31.51 مشاهده‌شده
2023-10-25 3 آبان 1402 31.64 مشاهده‌شده
2023-10-26 4 آبان 1402 32.17 مشاهده‌شده
2023-10-27 5 آبان 1402 31.97 مشاهده‌شده
2023-10-28 6 آبان 1402 32.23 مشاهده‌شده
2023-10-29 7 آبان 1402 31.82 مشاهده‌شده
2023-10-30 8 آبان 1402 31.91 مشاهده‌شده
2023-10-31 9 آبان 1402 31.86 مشاهده‌شده
2023-11-01 10 آبان 1402 31.95 مشاهده‌شده
2023-11-02 11 آبان 1402 32.09 مشاهده‌شده
2023-11-03 12 آبان 1402 32.00 مشاهده‌شده
2023-11-04 13 آبان 1402 31.36 مشاهده‌شده
2023-11-05 14 آبان 1402 31.25 مشاهده‌شده
2023-11-06 15 آبان 1402 31.27 مشاهده‌شده
2023-11-07 16 آبان 1402 30.81 مشاهده‌شده
2023-11-08 17 آبان 1402 31.11 مشاهده‌شده
2023-11-09 18 آبان 1402 31.11 مشاهده‌شده
2023-11-10 19 آبان 1402 31.06 مشاهده‌شده
2023-11-11 20 آبان 1402 31.46 مشاهده‌شده
2023-11-12 21 آبان 1402 31.89 مشاهده‌شده
2023-11-13 22 آبان 1402 31.99 مشاهده‌شده
2023-11-14 23 آبان 1402 32.86 مشاهده‌شده
2023-11-15 24 آبان 1402 32.18 مشاهده‌شده
2023-11-16 25 آبان 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-11-17 26 آبان 1402 32.00 مشاهده‌شده
2023-11-18 27 آبان 1402 31.92 مشاهده‌شده
2023-11-19 28 آبان 1402 31.69 مشاهده‌شده
2023-11-20 29 آبان 1402 32.01 مشاهده‌شده
2023-11-21 30 آبان 1402 31.83 مشاهده‌شده
2023-11-22 1 آذر 1402 31.56 مشاهده‌شده
2023-11-23 2 آذر 1402 31.59 مشاهده‌شده
2023-11-24 3 آذر 1402 31.85 مشاهده‌شده
2023-11-25 4 آذر 1402 32.03 مشاهده‌شده
2023-11-26 5 آذر 1402 32.08 مشاهده‌شده
2023-11-27 6 آذر 1402 31.93 مشاهده‌شده
2023-11-28 7 آذر 1402 31.77 مشاهده‌شده
2023-11-29 8 آذر 1402 32.06 مشاهده‌شده
2023-11-30 9 آذر 1402 32.31 مشاهده‌شده
2023-12-01 10 آذر 1402 32.28 مشاهده‌شده
2023-12-02 11 آذر 1402 32.22 مشاهده‌شده
2023-12-03 12 آذر 1402 32.20 مشاهده‌شده
2023-12-04 13 آذر 1402 32.10 مشاهده‌شده
2023-12-05 14 آذر 1402 32.04 مشاهده‌شده
2023-12-06 15 آذر 1402 32.08 مشاهده‌شده
2023-12-07 16 آذر 1402 32.01 مشاهده‌شده
2023-12-08 17 آذر 1402 31.96 مشاهده‌شده
2023-12-09 18 آذر 1402 32.00 مشاهده‌شده
2023-12-10 19 آذر 1402 31.99 مشاهده‌شده
2023-12-11 20 آذر 1402 32.04 مشاهده‌شده
2023-12-12 21 آذر 1402 32.02 مشاهده‌شده
2023-12-13 22 آذر 1402 32.26 مشاهده‌شده
2023-12-14 23 آذر 1402 32.29 مشاهده‌شده
2023-12-15 24 آذر 1402 32.29 مشاهده‌شده
2023-12-16 25 آذر 1402 32.28 مشاهده‌شده
2023-12-17 26 آذر 1402 32.62 مشاهده‌شده
2023-12-18 27 آذر 1402 32.60 مشاهده‌شده
2023-12-19 28 آذر 1402 32.40 مشاهده‌شده
2023-12-20 29 آذر 1402 32.52 مشاهده‌شده
2023-12-21 30 آذر 1402 32.76 مشاهده‌شده
2023-12-22 1 دی 1402 32.76 مشاهده‌شده
2023-12-23 2 دی 1402 32.92 مشاهده‌شده
2023-12-24 3 دی 1402 33.33 مشاهده‌شده
2023-12-25 4 دی 1402 33.82 مشاهده‌شده
2023-12-26 5 دی 1402 32.58 مشاهده‌شده
2023-12-27 6 دی 1402 33.04 مشاهده‌شده
2023-12-28 7 دی 1402 33.09 مشاهده‌شده
2023-12-29 8 دی 1402 33.22 مشاهده‌شده
2023-12-30 9 دی 1402 33.39 مشاهده‌شده
2023-12-31 10 دی 1402 33.10 مشاهده‌شده
2024-01-01 11 دی 1402 33.17 مشاهده‌شده
2024-01-02 12 دی 1402 33.11 مشاهده‌شده
2024-01-03 13 دی 1402 33.29 مشاهده‌شده
2024-01-04 14 دی 1402 33.58 مشاهده‌شده
2024-01-05 15 دی 1402 33.34 مشاهده‌شده
2024-01-06 16 دی 1402 33.24 مشاهده‌شده
2024-01-07 17 دی 1402 33.28 مشاهده‌شده
2024-01-08 18 دی 1402 33.26 مشاهده‌شده
2024-01-09 19 دی 1402 33.47 مشاهده‌شده
2024-01-10 20 دی 1402 33.76 مشاهده‌شده
2024-01-11 21 دی 1402 33.52 مشاهده‌شده
2024-01-12 22 دی 1402 33.81 مشاهده‌شده
2024-01-13 23 دی 1402 34.27 مشاهده‌شده
2024-01-14 24 دی 1402 34.14 مشاهده‌شده
2024-01-15 25 دی 1402 34.39 مشاهده‌شده
2024-01-16 26 دی 1402 34.62 مشاهده‌شده
2024-01-17 27 دی 1402 35.17 مشاهده‌شده
2024-01-18 28 دی 1402 35.55 مشاهده‌شده
2024-01-19 29 دی 1402 35.39 مشاهده‌شده
2024-01-20 30 دی 1402 35.68 مشاهده‌شده
2024-01-21 1 بهمن 1402 35.46 مشاهده‌شده
2024-01-22 2 بهمن 1402 35.56 مشاهده‌شده
2024-01-23 3 بهمن 1402 36.37 مشاهده‌شده
2024-01-24 4 بهمن 1402 36.62 مشاهده‌شده
2024-01-25 5 بهمن 1402 36.39 مشاهده‌شده
2024-01-26 6 بهمن 1402 36.38 مشاهده‌شده
2024-01-27 7 بهمن 1402 36.98 مشاهده‌شده
2024-01-28 8 بهمن 1402 37.36 مشاهده‌شده
2024-01-29 9 بهمن 1402 38.46 مشاهده‌شده
2024-01-30 10 بهمن 1402 38.19 مشاهده‌شده
2024-01-31 11 بهمن 1402 38.59 مشاهده‌شده
2024-02-01 12 بهمن 1402 38.46 مشاهده‌شده
2024-02-02 13 بهمن 1402 38.27 مشاهده‌شده
2024-02-03 14 بهمن 1402 37.14 مشاهده‌شده
2024-02-04 15 بهمن 1402 36.18 مشاهده‌شده
2024-02-05 16 بهمن 1402 36.37 مشاهده‌شده
2024-02-06 17 بهمن 1402 36.27 مشاهده‌شده
2024-02-07 18 بهمن 1402 36.70 مشاهده‌شده
2024-02-08 19 بهمن 1402 36.65 مشاهده‌شده
2024-02-09 20 بهمن 1402 36.39 مشاهده‌شده
2024-02-10 21 بهمن 1402 36.19 مشاهده‌شده
2024-02-11 22 بهمن 1402 36.18 مشاهده‌شده
2024-02-12 23 بهمن 1402 36.23 مشاهده‌شده
2024-02-13 24 بهمن 1402 36.49 مشاهده‌شده
2024-02-14 25 بهمن 1402 36.54 مشاهده‌شده
2024-02-15 26 بهمن 1402 36.77 مشاهده‌شده
2024-02-16 27 بهمن 1402 36.77 مشاهده‌شده
2024-02-17 28 بهمن 1402 37.13 مشاهده‌شده
2024-02-18 29 بهمن 1402 37.45 مشاهده‌شده
2024-02-19 30 بهمن 1402 37.46 مشاهده‌شده
2024-02-20 1 اسفند 1402 37.13 مشاهده‌شده
2024-02-21 2 اسفند 1402 37.47 مشاهده‌شده
2024-02-22 3 اسفند 1402 37.65 مشاهده‌شده
2024-02-23 4 اسفند 1402 37.65 مشاهده‌شده
2024-02-24 5 اسفند 1402 37.81 مشاهده‌شده
2024-02-25 6 اسفند 1402 38.04 مشاهده‌شده
2024-02-26 7 اسفند 1402 38.40 مشاهده‌شده
2024-02-27 8 اسفند 1402 38.76 مشاهده‌شده
2024-02-28 9 اسفند 1402 38.47 مشاهده‌شده
2024-02-29 10 اسفند 1402 38.70 مشاهده‌شده
2024-03-01 11 اسفند 1402 39.19 مشاهده‌شده
2024-03-02 12 اسفند 1402 39.29 مشاهده‌شده
2024-03-03 13 اسفند 1402 39.71 مشاهده‌شده
2024-03-04 14 اسفند 1402 40.17 مشاهده‌شده
2024-03-05 15 اسفند 1402 40.61 مشاهده‌شده
2024-03-06 16 اسفند 1402 40.31 مشاهده‌شده
2024-03-07 17 اسفند 1402 40.55 مشاهده‌شده
2024-03-08 18 اسفند 1402 40.53 مشاهده‌شده
2024-03-09 19 اسفند 1402 40.13 مشاهده‌شده
2024-03-10 20 اسفند 1402 39.57 مشاهده‌شده
2024-03-11 21 اسفند 1402 39.81 مشاهده‌شده
2024-03-12 22 اسفند 1402 39.76 مشاهده‌شده
2024-03-13 23 اسفند 1402 39.72 مشاهده‌شده
2024-03-14 24 اسفند 1402 39.59 مشاهده‌شده
2024-03-15 25 اسفند 1402 39.65 مشاهده‌شده
2024-03-16 26 اسفند 1402 40.05 مشاهده‌شده
2024-03-17 27 اسفند 1402 40.07 مشاهده‌شده
2024-03-18 28 اسفند 1402 40.18 مشاهده‌شده
2024-03-19 29 اسفند 1402 40.15 مشاهده‌شده
ارجاع به این صفحه

Nexto Currency Rate Archive — IQD, 1402. https://nextofx.com/tools/rates/iqd/1402 (2026-09-21)

استفاده با ذکر منبع آزاد است. روش‌شناسی

این آرشیو، زیرساخت تابلوی نرخ نکستوست

نرخ لحظه‌ای، اسپرد قابل تنظیم و گارد جهش قیمت — برای صرافی شما.

پلتفرم را ببینید

مشاوره در واتساپ