2008-03-20
کمینه 0.758839 · بیشینه 0.877118
2009-03-20
خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۴۷۴ | ۰.۷۵۸۸۳۹ | ۰.۷۶۸۱۳۴ |
| اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۵۳۹۳ | ۰.۷۶۵۸۷۵ | ۰.۷۸۳۷۷ |
| خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۳۳۴۲ | ۰.۷۷۲۹۴۷ | ۰.۷۹۱۸۴۶ |
| تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۶۰۷۹ | ۰.۷۷۳۴۶۷ | ۰.۸۰۱۶۱ |
| مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۶۲۴۳ | ۰.۸۰۱۵۱۲ | ۰.۸۱۰۷۱۵ |
| شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۶۰۵۴ | ۰.۸۱۰۶۰۸ | ۰.۸۴۴۴۶ |
| مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۰۲۶ | ۰.۸۱۹۵۳۴ | ۰.۸۵۷۳۶۲ |
| آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۵۴۰۳ | ۰.۸۵۴۵۱۹ | ۰.۸۷۰۰۱ |
| آذر ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۸۵۲۶ | ۰.۸۵۵۵۰۵ | ۰.۸۷۷۱۱۸ |
| دی ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۲۹۵۴ | ۰.۸۵۱۱۱۹ | ۰.۸۷۳۰۲۳ |
| بهمن ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۷۸۸ | ۰.۸۳۴۶۳۱ | ۰.۸۶۷۴۹۳ |
| اسفند ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۳۸۲۳ | ۰.۸۴۱۳۷۹ | ۰.۸۶۲۲۹۲ |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان | کیفیت |
|---|---|---|---|
| 2008-03-20 | ۱ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۱۷۷۹ | مشاهدهشده |
| 2008-03-21 | ۲ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۲۷۶۵ | برآوردی |
| 2008-03-22 | ۳ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۳۷۵۱ | برآوردی |
| 2008-03-23 | ۴ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۳۹۰۹ | برآوردی |
| 2008-03-24 | ۵ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۴۸۹۶ | برآوردی |
| 2008-03-25 | ۶ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۵۸۸۳ | برآوردی |
| 2008-03-26 | ۷ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۸۷۱ | مشاهدهشده |
| 2008-03-27 | ۸ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۹۹۶ | برآوردی |
| 2008-03-28 | ۹ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۷۱۲۱ | برآوردی |
| 2008-03-29 | ۱۰ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۷۲۴۶ | برآوردی |
| 2008-03-30 | ۱۱ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۵۳۹ | برآوردی |
| 2008-03-31 | ۱۲ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۶۶۴ | برآوردی |
| 2008-04-01 | ۱۳ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۷۸۹ | برآوردی |
| 2008-04-02 | ۱۴ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۹۱۵ | برآوردی |
| 2008-04-03 | ۱۵ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۷۰۴۱ | مشاهدهشده |
| 2008-04-04 | ۱۶ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۵۲۱۴ | برآوردی |
| 2008-04-05 | ۱۷ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۴۲۳ | برآوردی |
| 2008-04-06 | ۱۸ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۳۲۵۱ | برآوردی |
| 2008-04-07 | ۱۹ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۱۴۴۷ | مشاهدهشده |
| 2008-04-08 | ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۳۳۸۴ | برآوردی |
| 2008-04-09 | ۲۱ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۵۳۳ | برآوردی |
| 2008-04-10 | ۲۲ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۷۲۹۶ | مشاهدهشده |
| 2008-04-11 | ۲۳ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۵۲۱ | برآوردی |
| 2008-04-12 | ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۳۱۳۶ | مشاهدهشده |
| 2008-04-13 | ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۱۴۲۳ | برآوردی |
| 2008-04-14 | ۲۶ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۰۵۵۱ | برآوردی |
| 2008-04-15 | ۲۷ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۵۸۸۳۹ | مشاهدهشده |
| 2008-04-16 | ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۱۹۲۴ | برآوردی |
| 2008-04-17 | ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۵۰۲۶ | برآوردی |
| 2008-04-18 | ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۸۱۳۴ | مشاهدهشده |
| 2008-04-19 | ۳۱ فروردین ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۷۳۷۹ | برآوردی |
| 2008-04-20 | ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۶۳۱ | برآوردی |
| 2008-04-21 | ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۵۸۷۵ | مشاهدهشده |
| 2008-04-22 | ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۶۶۰۲ | برآوردی |
| 2008-04-23 | ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۷۳۳۷ | برآوردی |
| 2008-04-24 | ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۸۰۶۶ | مشاهدهشده |
| 2008-04-25 | ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۸۰۶۸ | برآوردی |
| 2008-04-26 | ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۸۹۰۹ | برآوردی |
| 2008-04-27 | ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۶۸۹۰۹ | مشاهدهشده |
| 2008-04-28 | ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۱۴۸۴ | برآوردی |
| 2008-04-29 | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۳۲۲۶ | برآوردی |
| 2008-04-30 | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۵۸۱۱ | مشاهدهشده |
| 2008-05-01 | ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۸۷۳۹ | برآوردی |
| 2008-05-02 | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۸۳۷ | برآوردی |
| 2008-05-03 | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۳۷۷ | مشاهدهشده |
| 2008-05-04 | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۹۳۶۲ | برآوردی |
| 2008-05-05 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۵۸۲۶ | مشاهدهشده |
| 2008-05-06 | ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۷۰۳۶ | برآوردی |
| 2008-05-07 | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۹۰۷۸ | برآوردی |
| 2008-05-08 | ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۲۹۶ | مشاهدهشده |
| 2008-05-09 | ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۲۳۱ | برآوردی |
| 2008-05-10 | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۱۶۶ | برآوردی |
| 2008-05-11 | ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۱ | مشاهدهشده |
| 2008-05-12 | ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۹۱۲۳ | برآوردی |
| 2008-05-13 | ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۸۱۴۸ | برآوردی |
| 2008-05-14 | ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۷۱۷۶ | مشاهدهشده |
| 2008-05-15 | ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۷۵۷۴ | برآوردی |
| 2008-05-16 | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۷۹۷۳ | برآوردی |
| 2008-05-17 | ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۸۳۷۳ | مشاهدهشده |
| 2008-05-18 | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۸۲۰۷ | برآوردی |
| 2008-05-19 | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۷۲۰۹ | برآوردی |
| 2008-05-20 | ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۷۰۴۱ | مشاهدهشده |
| 2008-05-21 | ۱ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۵۹۴۶ | برآوردی |
| 2008-05-22 | ۲ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۴۰۲۹ | برآوردی |
| 2008-05-23 | ۳ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۲۹۴۷ | مشاهدهشده |
| 2008-05-24 | ۴ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۳۳۵۳ | برآوردی |
| 2008-05-25 | ۵ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۳۷۵۲ | برآوردی |
| 2008-05-26 | ۶ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۳۳۲۵ | برآوردی |
| 2008-05-27 | ۷ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۳۷۲۵ | مشاهدهشده |
| 2008-05-28 | ۸ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۹۴۵۱ | برآوردی |
| 2008-05-29 | ۹ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۶۰۴۶ | برآوردی |
| 2008-05-30 | ۱۰ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۹۱۸۴۶ | مشاهدهشده |
| 2008-05-31 | ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۸۹۸۹ | برآوردی |
| 2008-06-01 | ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۶۱۴۱ | برآوردی |
| 2008-06-02 | ۱۳ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۳۳۱۴ | مشاهدهشده |
| 2008-06-03 | ۱۴ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۳۰۱۹ | برآوردی |
| 2008-06-04 | ۱۵ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۷۲۵ | برآوردی |
| 2008-06-05 | ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۴۳۱ | برآوردی |
| 2008-06-06 | ۱۷ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۱۳۷ | مشاهدهشده |
| 2008-06-07 | ۱۸ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۴۲۸۱ | برآوردی |
| 2008-06-08 | ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۶۴۳۲ | برآوردی |
| 2008-06-09 | ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۸۵۹۱ | مشاهدهشده |
| 2008-06-10 | ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۹۴۷۱ | برآوردی |
| 2008-06-11 | ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۹۰۳۴۸ | برآوردی |
| 2008-06-12 | ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۹۰۳۸۴ | برآوردی |
| 2008-06-13 | ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۹۱۲۷ | مشاهدهشده |
| 2008-06-14 | ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۹۰۴۲۴ | برآوردی |
| 2008-06-15 | ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۸۷۴۶ | برآوردی |
| 2008-06-16 | ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۷۹۰۴ | مشاهدهشده |
| 2008-06-17 | ۲۸ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۵۸۲۳ | برآوردی |
| 2008-06-18 | ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۳۷۵۵ | برآوردی |
| 2008-06-19 | ۳۰ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۵۳ | برآوردی |
| 2008-06-20 | ۳۱ خرداد ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۴۶۷ | مشاهدهشده |
| 2008-06-21 | ۱ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۷۵۹ | برآوردی |
| 2008-06-22 | ۲ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۵۰۶۶ | برآوردی |
| 2008-06-23 | ۳ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۷۳۷۵ | مشاهدهشده |
| 2008-06-24 | ۴ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۵۳۰۳ | برآوردی |
| 2008-06-25 | ۵ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۴۰۷ | برآوردی |
| 2008-06-26 | ۶ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۳۴۹ | مشاهدهشده |
| 2008-06-27 | ۷ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۷۸۶ | برآوردی |
| 2008-06-28 | ۸ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۰۵۴ | برآوردی |
| 2008-06-29 | ۹ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۴۹۲ | مشاهدهشده |
| 2008-06-30 | ۱۰ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۱۹۸۳ | برآوردی |
| 2008-07-01 | ۱۱ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۱۴۷۲ | مشاهدهشده |
| 2008-07-02 | ۱۲ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۱۴۴۶ | مشاهدهشده |
| 2008-07-03 | ۱۳ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۸۹۳۹ | مشاهدهشده |
| 2008-07-04 | ۱۴ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۰۶۱ | مشاهدهشده |
| 2008-07-05 | ۱۵ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۱۳۲۸ | مشاهدهشده |
| 2008-07-06 | ۱۶ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۲۸۴۹ | مشاهدهشده |
| 2008-07-07 | ۱۷ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۵۱۵۵ | مشاهدهشده |
| 2008-07-08 | ۱۸ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۹۷۷۴ | مشاهدهشده |
| 2008-07-09 | ۱۹ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۸۴۷۳ | مشاهدهشده |
| 2008-07-10 | ۲۰ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۳۴۶۷ | مشاهدهشده |
| 2008-07-11 | ۲۱ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۳۴۶۷ | مشاهدهشده |
| 2008-07-12 | ۲۲ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۷۹۳۱۹ | برآوردی |
| 2008-07-13 | ۲۳ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۸۵۲۶ | برآوردی |
| 2008-07-14 | ۲۴ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۹۱۲۹۳ | مشاهدهشده |
| 2008-07-15 | ۲۵ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۷۹۹۶۸۹ | مشاهدهشده |
| 2008-07-16 | ۲۶ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۰۰۷۶ | برآوردی |
| 2008-07-17 | ۲۷ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۰۴۵۵ | برآوردی |
| 2008-07-18 | ۲۸ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۰۸۴ | برآوردی |
| 2008-07-19 | ۲۹ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۱۲۲۶ | برآوردی |
| 2008-07-20 | ۳۰ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۱۶۱ | برآوردی |
| 2008-07-21 | ۳۱ تیر ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۱۱۲۸ | برآوردی |
| 2008-07-22 | ۱ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۱۵۱۲ | برآوردی |
| 2008-07-23 | ۲ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۱۸۹۶ | برآوردی |
| 2008-07-24 | ۳ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۲۲۷۲ | برآوردی |
| 2008-07-25 | ۴ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۲۶۵۵ | برآوردی |
| 2008-07-26 | ۵ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۳۰۳۷ | برآوردی |
| 2008-07-27 | ۶ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۳۴۱۹ | برآوردی |
| 2008-07-28 | ۷ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۳۷۹۴ | برآوردی |
| 2008-07-29 | ۸ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۴۱۷۵ | برآوردی |
| 2008-07-30 | ۹ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۴۵۵۵ | برآوردی |
| 2008-07-31 | ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۴۰۷۴ | برآوردی |
| 2008-08-01 | ۱۱ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۴۴۵۴ | برآوردی |
| 2008-08-02 | ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۴۸۳۴ | برآوردی |
| 2008-08-03 | ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۵۲۱۳ | برآوردی |
| 2008-08-04 | ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۵۵۸۵ | برآوردی |
| 2008-08-05 | ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۵۹۶۴ | برآوردی |
| 2008-08-06 | ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۶۳۴۲ | برآوردی |
| 2008-08-07 | ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۶۷۱۲ | برآوردی |
| 2008-08-08 | ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۷۰۸۹ | برآوردی |
| 2008-08-09 | ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۷۴۶۶ | برآوردی |
| 2008-08-10 | ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۷۸۴۲ | برآوردی |
| 2008-08-11 | ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۷۳۶۲ | برآوردی |
| 2008-08-12 | ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۷۷۳۸ | برآوردی |
| 2008-08-13 | ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۸۱۱۳ | برآوردی |
| 2008-08-14 | ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۸۴۸۱ | برآوردی |
| 2008-08-15 | ۲۵ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۸۸۵۶ | برآوردی |
| 2008-08-16 | ۲۶ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۹۲۳ | برآوردی |
| 2008-08-17 | ۲۷ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۹۶۰۴ | برآوردی |
| 2008-08-18 | ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۰۹۹۷ | برآوردی |
| 2008-08-19 | ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۰۳۴۳ | برآوردی |
| 2008-08-20 | ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۰۷۱۵ | برآوردی |
| 2008-08-21 | ۳۱ مرداد ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۰۲۳۶ | برآوردی |
| 2008-08-22 | ۱ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۰۶۰۸ | برآوردی |
| 2008-08-23 | ۲ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۰۹۷۹ | برآوردی |
| 2008-08-24 | ۳ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۱۳۵ | برآوردی |
| 2008-08-25 | ۴ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۱۷۱۴ | برآوردی |
| 2008-08-26 | ۵ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۲۰۸۴ | مشاهدهشده |
| 2008-08-27 | ۶ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۳۸۰۹ | برآوردی |
| 2008-08-28 | ۷ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۵۵۳۸ | برآوردی |
| 2008-08-29 | ۸ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۷۲۶۴ | برآوردی |
| 2008-08-30 | ۹ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۸۱۵۵ | برآوردی |
| 2008-08-31 | ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۹۸۹۴ | برآوردی |
| 2008-09-01 | ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۱۶۳ | برآوردی |
| 2008-09-02 | ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۳۳۷۷ | برآوردی |
| 2008-09-03 | ۱۳ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۵۱۲۷ | مشاهدهشده |
| 2008-09-04 | ۱۴ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۷۸۵۷ | برآوردی |
| 2008-09-05 | ۱۵ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۹۷۴۵ | برآوردی |
| 2008-09-06 | ۱۶ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۲۴۷۷ | برآوردی |
| 2008-09-07 | ۱۷ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۴۳۶ | برآوردی |
| 2008-09-08 | ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۷۰۹۴ | برآوردی |
| 2008-09-09 | ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۹۸۲۹ | برآوردی |
| 2008-09-10 | ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۱۷۲۲ | برآوردی |
| 2008-09-11 | ۲۱ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۴۴۶ | مشاهدهشده |
| 2008-09-12 | ۲۲ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۰۲۰۸ | برآوردی |
| 2008-09-13 | ۲۳ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۵۹۵۵ | مشاهدهشده |
| 2008-09-14 | ۲۴ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۷۳ | مشاهدهشده |
| 2008-09-15 | ۲۵ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۴۰۴۱ | برآوردی |
| 2008-09-16 | ۲۶ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۹۹۳۹ | مشاهدهشده |
| 2008-09-17 | ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۸۷۷۴ | برآوردی |
| 2008-09-18 | ۲۸ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۷۶۱ | مشاهدهشده |
| 2008-09-19 | ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۶۳۱۳ | برآوردی |
| 2008-09-20 | ۳۰ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۵۰۲۱ | مشاهدهشده |
| 2008-09-21 | ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۳۴۲۵ | برآوردی |
| 2008-09-22 | ۱ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۱۸۲۵ | مشاهدهشده |
| 2008-09-23 | ۲ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۱۹۵۳۴ | مشاهدهشده |
| 2008-09-24 | ۳ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۱۰۶ | برآوردی |
| 2008-09-25 | ۴ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۱۷۴۴ | مشاهدهشده |
| 2008-09-26 | ۵ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۲۸۹۲ | برآوردی |
| 2008-09-27 | ۶ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۴۰۳۷ | مشاهدهشده |
| 2008-09-28 | ۷ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۲۳۷۵۸ | مشاهدهشده |
| 2008-09-29 | ۸ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۴۵۶۸ | برآوردی |
| 2008-09-30 | ۹ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۴۵۶۹ | مشاهدهشده |
| 2008-10-01 | ۱۰ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۱۱۴۵ | مشاهدهشده |
| 2008-10-02 | ۱۱ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۰۳۰۱ | برآوردی |
| 2008-10-03 | ۱۲ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۳۹۴۵۶ | مشاهدهشده |
| 2008-10-04 | ۱۳ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۱۰۸۲ | مشاهدهشده |
| 2008-10-05 | ۱۴ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۴۶۵۲ | برآوردی |
| 2008-10-06 | ۱۵ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۸۲۵۲ | مشاهدهشده |
| 2008-10-07 | ۱۶ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۷۰۲۵ | برآوردی |
| 2008-10-08 | ۱۷ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۵۸۰۱ | مشاهدهشده |
| 2008-10-09 | ۱۸ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۵۸۰۱ | برآوردی |
| 2008-10-10 | ۱۹ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۵۸۰۱ | مشاهدهشده |
| 2008-10-11 | ۲۰ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۶۹۶۷ | مشاهدهشده |
| 2008-10-12 | ۲۱ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۵۰۴۶ | برآوردی |
| 2008-10-13 | ۲۲ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۳۱۲۷ | مشاهدهشده |
| 2008-10-14 | ۲۳ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۵۰۸۲ | برآوردی |
| 2008-10-15 | ۲۴ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۷۸۹۱ | مشاهدهشده |
| 2008-10-16 | ۲۵ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۷۰۳۹ | برآوردی |
| 2008-10-17 | ۲۶ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۷۰۳۹ | مشاهدهشده |
| 2008-10-18 | ۲۷ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۴۶۶۰۶ | مشاهدهشده |
| 2008-10-19 | ۲۸ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۲۴۰۶ | برآوردی |
| 2008-10-20 | ۲۹ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۷۳۶۲ | مشاهدهشده |
| 2008-10-21 | ۳۰ مهر ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۵۹۳۸ | برآوردی |
| 2008-10-22 | ۱ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۴۵۱۹ | مشاهدهشده |
| 2008-10-23 | ۲ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۴۵۱۹ | مشاهدهشده |
| 2008-10-24 | ۳ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۹۶۷ | برآوردی |
| 2008-10-25 | ۴ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۴۸۳۸ | برآوردی |
| 2008-10-26 | ۵ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۷۰۰۱ | مشاهدهشده |
| 2008-10-27 | ۶ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۸۷۵ | برآوردی |
| 2008-10-28 | ۷ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۷۴۹ | برآوردی |
| 2008-10-29 | ۸ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۵۳۸۱ | برآوردی |
| 2008-10-30 | ۹ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۴۱۲۴ | مشاهدهشده |
| 2008-10-31 | ۱۰ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۴۸۹۷ | برآوردی |
| 2008-11-01 | ۱۱ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۵۶۷۲ | مشاهدهشده |
| 2008-11-02 | ۱۲ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۵۸۹۳ | مشاهدهشده |
| 2008-11-03 | ۱۳ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۵۷۸۹۵ | مشاهدهشده |
| 2008-11-04 | ۱۴ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۱۱۲۴ | برآوردی |
| 2008-11-05 | ۱۵ آبان ۱۳۸۷ | ۰.۸۶۵۲۱۵ | برآوردی |
