2008-01-21
Low 0.754031 · High 0.877118
2008-12-31
Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2008-01 | 0.774369 | 0.773659 | 0.775079 |
| 2008-02 | 0.777801 | 0.773688 | 0.780592 |
| 2008-03 | 0.763641 | 0.754031 | 0.772022 |
| 2008-04 | 0.766115 | 0.758839 | 0.775811 |
| 2008-05 | 0.778699 | 0.772947 | 0.791846 |
| 2008-06 | 0.785026 | 0.780349 | 0.79127 |
| 2008-07 | 0.792557 | 0.773467 | 0.804555 |
| 2008-08 | 0.809792 | 0.804454 | 0.819894 |
| 2008-09 | 0.830008 | 0.819534 | 0.844569 |
| 2008-10 | 0.851872 | 0.839456 | 0.87001 |
| 2008-11 | 0.868409 | 0.857895 | 0.874591 |
| 2008-12 | 0.863025 | 0.851119 | 0.877118 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman | Quality |
|---|---|---|
| 2008-01-21 | 0.775002 | Observed |
| 2008-01-22 | 0.77504 | Estimated |
| 2008-01-23 | 0.775079 | Estimated |
| 2008-01-24 | 0.774292 | Estimated |
| 2008-01-25 | 0.774331 | Estimated |
| 2008-01-26 | 0.774369 | Estimated |
| 2008-01-27 | 0.774407 | Estimated |
| 2008-01-28 | 0.774446 | Estimated |
| 2008-01-29 | 0.773659 | Estimated |
| 2008-01-30 | 0.773698 | Estimated |
| 2008-01-31 | 0.773736 | Observed |
| 2008-02-01 | 0.774663 | Estimated |
| 2008-02-02 | 0.774765 | Estimated |
| 2008-02-03 | 0.775693 | Estimated |
| 2008-02-04 | 0.776621 | Estimated |
| 2008-02-05 | 0.777548 | Estimated |
| 2008-02-06 | 0.777651 | Estimated |
| 2008-02-07 | 0.77858 | Estimated |
| 2008-02-08 | 0.779508 | Estimated |
| 2008-02-09 | 0.779611 | Estimated |
| 2008-02-10 | 0.78054 | Observed |
| 2008-02-11 | 0.780592 | Estimated |
| 2008-02-12 | 0.779811 | Estimated |
| 2008-02-13 | 0.779862 | Estimated |
| 2008-02-14 | 0.779907 | Estimated |
| 2008-02-15 | 0.779126 | Estimated |
| 2008-02-16 | 0.779178 | Estimated |
| 2008-02-17 | 0.778403 | Estimated |
| 2008-02-18 | 0.778448 | Observed |
| 2008-02-19 | 0.77848 | Estimated |
| 2008-02-20 | 0.778512 | Estimated |
| 2008-02-21 | 0.777718 | Estimated |
| 2008-02-22 | 0.77775 | Estimated |
| 2008-02-23 | 0.777782 | Estimated |
| 2008-02-24 | 0.776988 | Estimated |
| 2008-02-25 | 0.77702 | Estimated |
| 2008-02-26 | 0.777052 | Observed |
| 2008-02-27 | 0.776206 | Estimated |
| 2008-02-28 | 0.774534 | Estimated |
| 2008-02-29 | 0.773688 | Estimated |
| 2008-03-01 | 0.772022 | Estimated |
| 2008-03-02 | 0.771176 | Estimated |
| 2008-03-03 | 0.769504 | Estimated |
| 2008-03-04 | 0.768659 | Observed |
| 2008-03-05 | 0.767851 | Estimated |
| 2008-03-06 | 0.766223 | Estimated |
| 2008-03-07 | 0.765416 | Estimated |
| 2008-03-08 | 0.764608 | Estimated |
| 2008-03-09 | 0.76298 | Estimated |
| 2008-03-10 | 0.762172 | Observed |
| 2008-03-11 | 0.760551 | Estimated |
| 2008-03-12 | 0.758102 | Estimated |
| 2008-03-13 | 0.755653 | Estimated |
| 2008-03-14 | 0.754031 | Observed |
| 2008-03-15 | 0.755045 | Estimated |
| 2008-03-16 | 0.756886 | Estimated |
| 2008-03-17 | 0.757902 | Estimated |
| 2008-03-18 | 0.758917 | Estimated |
| 2008-03-19 | 0.760762 | Estimated |
| 2008-03-20 | 0.761779 | Observed |
| 2008-03-21 | 0.762765 | Estimated |
| 2008-03-22 | 0.763751 | Estimated |
| 2008-03-23 | 0.763909 | Estimated |
| 2008-03-24 | 0.764896 | Estimated |
| 2008-03-25 | 0.765883 | Estimated |
| 2008-03-26 | 0.766871 | Observed |
| 2008-03-27 | 0.766996 | Estimated |
| 2008-03-28 | 0.767121 | Estimated |
| 2008-03-29 | 0.767246 | Estimated |
| 2008-03-30 | 0.766539 | Estimated |
| 2008-03-31 | 0.766664 | Estimated |
| 2008-04-01 | 0.766789 | Estimated |
| 2008-04-02 | 0.766915 | Estimated |
| 2008-04-03 | 0.767041 | Observed |
| 2008-04-04 | 0.765214 | Estimated |
| 2008-04-05 | 0.76423 | Estimated |
| 2008-04-06 | 0.763251 | Estimated |
| 2008-04-07 | 0.761447 | Observed |
| 2008-04-08 | 0.763384 | Estimated |
| 2008-04-09 | 0.76533 | Estimated |
| 2008-04-10 | 0.767296 | Observed |
| 2008-04-11 | 0.76521 | Estimated |
| 2008-04-12 | 0.763136 | Observed |
| 2008-04-13 | 0.761423 | Estimated |
| 2008-04-14 | 0.760551 | Estimated |
| 2008-04-15 | 0.758839 | Observed |
| 2008-04-16 | 0.761924 | Estimated |
| 2008-04-17 | 0.765026 | Estimated |
| 2008-04-18 | 0.768134 | Observed |
| 2008-04-19 | 0.767379 | Estimated |
| 2008-04-20 | 0.766631 | Estimated |
| 2008-04-21 | 0.765875 | Observed |
| 2008-04-22 | 0.766602 | Estimated |
| 2008-04-23 | 0.767337 | Estimated |
| 2008-04-24 | 0.768066 | Observed |
| 2008-04-25 | 0.768068 | Estimated |
| 2008-04-26 | 0.768909 | Estimated |
| 2008-04-27 | 0.768909 | Observed |
| 2008-04-28 | 0.771484 | Estimated |
| 2008-04-29 | 0.773226 | Estimated |
| 2008-04-30 | 0.775811 | Observed |
| 2008-05-01 | 0.778739 | Estimated |
| 2008-05-02 | 0.780837 | Estimated |
| 2008-05-03 | 0.78377 | Observed |
| 2008-05-04 | 0.779362 | Estimated |
| 2008-05-05 | 0.775826 | Observed |
| 2008-05-06 | 0.777036 | Estimated |
| 2008-05-07 | 0.779078 | Estimated |
| 2008-05-08 | 0.780296 | Observed |
| 2008-05-09 | 0.780231 | Estimated |
| 2008-05-10 | 0.780166 | Estimated |
| 2008-05-11 | 0.7801 | Observed |
| 2008-05-12 | 0.779123 | Estimated |
| 2008-05-13 | 0.778148 | Estimated |
| 2008-05-14 | 0.777176 | Observed |
| 2008-05-15 | 0.777574 | Estimated |
| 2008-05-16 | 0.777973 | Estimated |
| 2008-05-17 | 0.778373 | Observed |
| 2008-05-18 | 0.778207 | Estimated |
| 2008-05-19 | 0.777209 | Estimated |
| 2008-05-20 | 0.777041 | Observed |
| 2008-05-21 | 0.775946 | Estimated |
| 2008-05-22 | 0.774029 | Estimated |
| 2008-05-23 | 0.772947 | Observed |
| 2008-05-24 | 0.773353 | Estimated |
| 2008-05-25 | 0.773752 | Estimated |
| 2008-05-26 | 0.773325 | Estimated |
| 2008-05-27 | 0.773725 | Observed |
| 2008-05-28 | 0.779451 | Estimated |
| 2008-05-29 | 0.786046 | Estimated |
| 2008-05-30 | 0.791846 | Observed |
| 2008-05-31 | 0.788989 | Estimated |
| 2008-06-01 | 0.786141 | Estimated |
| 2008-06-02 | 0.783314 | Observed |
| 2008-06-03 | 0.783019 | Estimated |
| 2008-06-04 | 0.782725 | Estimated |
| 2008-06-05 | 0.782431 | Estimated |
| 2008-06-06 | 0.782137 | Observed |
| 2008-06-07 | 0.784281 | Estimated |
| 2008-06-08 | 0.786432 | Estimated |
| 2008-06-09 | 0.788591 | Observed |
| 2008-06-10 | 0.789471 | Estimated |
| 2008-06-11 | 0.790348 | Estimated |
| 2008-06-12 | 0.790384 | Estimated |
| 2008-06-13 | 0.79127 | Observed |
| 2008-06-14 | 0.790424 | Estimated |
| 2008-06-15 | 0.788746 | Estimated |
| 2008-06-16 | 0.787904 | Observed |
| 2008-06-17 | 0.785823 | Estimated |
| 2008-06-18 | 0.783755 | Estimated |
| 2008-06-19 | 0.78253 | Estimated |
| 2008-06-20 | 0.780467 | Observed |
| 2008-06-21 | 0.782759 | Estimated |
| 2008-06-22 | 0.785066 | Estimated |
| 2008-06-23 | 0.787375 | Observed |
| 2008-06-24 | 0.785303 | Estimated |
| 2008-06-25 | 0.782407 | Estimated |
| 2008-06-26 | 0.780349 | Observed |
| 2008-06-27 | 0.780786 | Estimated |
| 2008-06-28 | 0.782054 | Estimated |
| 2008-06-29 | 0.782492 | Observed |
| 2008-06-30 | 0.781983 | Estimated |
| 2008-07-01 | 0.781472 | Observed |
| 2008-07-02 | 0.781446 | Observed |
| 2008-07-03 | 0.778939 | Observed |
| 2008-07-04 | 0.78061 | Observed |
| 2008-07-05 | 0.781328 | Observed |
| 2008-07-06 | 0.782849 | Observed |
| 2008-07-07 | 0.785155 | Observed |
| 2008-07-08 | 0.779774 | Observed |
| 2008-07-09 | 0.778473 | Observed |
| 2008-07-10 | 0.773467 | Observed |
| 2008-07-11 | 0.773467 | Observed |
| 2008-07-12 | 0.779319 | Estimated |
| 2008-07-13 | 0.78526 | Estimated |
| 2008-07-14 | 0.791293 | Observed |
| 2008-07-15 | 0.799689 | Observed |
| 2008-07-16 | 0.800076 | Estimated |
| 2008-07-17 | 0.800455 | Estimated |
| 2008-07-18 | 0.80084 | Estimated |
| 2008-07-19 | 0.801226 | Estimated |
| 2008-07-20 | 0.80161 | Estimated |
| 2008-07-21 | 0.801128 | Estimated |
| 2008-07-22 | 0.801512 | Estimated |
| 2008-07-23 | 0.801896 | Estimated |
| 2008-07-24 | 0.802272 | Estimated |
| 2008-07-25 | 0.802655 | Estimated |
| 2008-07-26 | 0.803037 | Estimated |
| 2008-07-27 | 0.803419 | Estimated |
| 2008-07-28 | 0.803794 | Estimated |
| 2008-07-29 | 0.804175 | Estimated |
| 2008-07-30 | 0.804555 | Estimated |
| 2008-07-31 | 0.804074 | Estimated |
| 2008-08-01 | 0.804454 | Estimated |
| 2008-08-02 | 0.804834 | Estimated |
| 2008-08-03 | 0.805213 | Estimated |
| 2008-08-04 | 0.805585 | Estimated |
| 2008-08-05 | 0.805964 | Estimated |
| 2008-08-06 | 0.806342 | Estimated |
| 2008-08-07 | 0.806712 | Estimated |
| 2008-08-08 | 0.807089 | Estimated |
| 2008-08-09 | 0.807466 | Estimated |
| 2008-08-10 | 0.807842 | Estimated |
| 2008-08-11 | 0.807362 | Estimated |
| 2008-08-12 | 0.807738 | Estimated |
| 2008-08-13 | 0.808113 | Estimated |
| 2008-08-14 | 0.808481 | Estimated |
| 2008-08-15 | 0.808856 | Estimated |
| 2008-08-16 | 0.80923 | Estimated |
| 2008-08-17 | 0.809604 | Estimated |
| 2008-08-18 | 0.80997 | Estimated |
| 2008-08-19 | 0.810343 | Estimated |
| 2008-08-20 | 0.810715 | Estimated |
| 2008-08-21 | 0.810236 | Estimated |
| 2008-08-22 | 0.810608 | Estimated |
| 2008-08-23 | 0.810979 | Estimated |
| 2008-08-24 | 0.81135 | Estimated |
| 2008-08-25 | 0.811714 | Estimated |
| 2008-08-26 | 0.812084 | Observed |
| 2008-08-27 | 0.813809 | Estimated |
| 2008-08-28 | 0.815538 | Estimated |
| 2008-08-29 | 0.817264 | Estimated |
| 2008-08-30 | 0.818155 | Estimated |
| 2008-08-31 | 0.819894 | Estimated |
| 2008-09-01 | 0.82163 | Estimated |
| 2008-09-02 | 0.823377 | Estimated |
| 2008-09-03 | 0.825127 | Observed |
| 2008-09-04 | 0.827857 | Estimated |
| 2008-09-05 | 0.829745 | Estimated |
| 2008-09-06 | 0.832477 | Estimated |
| 2008-09-07 | 0.83436 | Estimated |
| 2008-09-08 | 0.837094 | Estimated |
| 2008-09-09 | 0.839829 | Estimated |
| 2008-09-10 | 0.841722 | Estimated |
| 2008-09-11 | 0.84446 | Observed |
| 2008-09-12 | 0.840208 | Estimated |
| 2008-09-13 | 0.835955 | Observed |
| 2008-09-14 | 0.8373 | Observed |
| 2008-09-15 | 0.834041 | Estimated |
| 2008-09-16 | 0.829939 | Observed |
| 2008-09-17 | 0.828774 | Estimated |
| 2008-09-18 | 0.82761 | Observed |
| 2008-09-19 | 0.826313 | Estimated |
| 2008-09-20 | 0.825021 | Observed |
| 2008-09-21 | 0.823425 | Estimated |
| 2008-09-22 | 0.821825 | Observed |
| 2008-09-23 | 0.819534 | Observed |
| 2008-09-24 | 0.82106 | Estimated |
| 2008-09-25 | 0.821744 | Observed |
| 2008-09-26 | 0.822892 | Estimated |
| 2008-09-27 | 0.824037 | Observed |
| 2008-09-28 | 0.823758 | Observed |
| 2008-09-29 | 0.834568 | Estimated |
| 2008-09-30 | 0.844569 | Observed |
| 2008-10-01 | 0.841145 | Observed |
| 2008-10-02 | 0.840301 | Estimated |
| 2008-10-03 | 0.839456 | Observed |
| 2008-10-04 | 0.841082 | Observed |
| 2008-10-05 | 0.844652 | Estimated |
| 2008-10-06 | 0.848252 | Observed |
| 2008-10-07 | 0.847025 | Estimated |
| 2008-10-08 | 0.845801 | Observed |
| 2008-10-09 | 0.845801 | Estimated |
| 2008-10-10 | 0.845801 | Observed |
| 2008-10-11 | 0.846967 | Observed |
| 2008-10-12 | 0.845046 | Estimated |
| 2008-10-13 | 0.843127 | Observed |
| 2008-10-14 | 0.845082 | Estimated |
| 2008-10-15 | 0.847891 | Observed |
| 2008-10-16 | 0.847039 | Estimated |
| 2008-10-17 | 0.847039 | Observed |
| 2008-10-18 | 0.846606 | Observed |
| 2008-10-19 | 0.852406 | Estimated |
| 2008-10-20 | 0.857362 | Observed |
| 2008-10-21 | 0.855938 | Estimated |
| 2008-10-22 | 0.854519 | Observed |
| 2008-10-23 | 0.854519 | Observed |
| 2008-10-24 | 0.85967 | Estimated |
| 2008-10-25 | 0.864838 | Estimated |
| 2008-10-26 | 0.87001 | Observed |
| 2008-10-27 | 0.86875 | Estimated |
| 2008-10-28 | 0.86749 | Estimated |
| 2008-10-29 | 0.865381 | Estimated |
| 2008-10-30 | 0.864124 | Observed |
| 2008-10-31 | 0.864897 | Estimated |
| 2008-11-01 | 0.865672 | Observed |
| 2008-11-02 | 0.865893 | Observed |
| 2008-11-03 | 0.857895 | Observed |
| 2008-11-04 | 0.861124 | Estimated |
| 2008-11-05 | 0.865215 | Estimated |
| 2008-11-06 | 0.868455 | Observed |
| 2008-11-07 | 0.867047 | Estimated |
| 2008-11-08 | 0.864787 | Observed |
| 2008-11-09 | 0.864919 | Estimated |
| 2008-11-10 | 0.865904 | Estimated |
| 2008-11-11 | 0.866044 | Estimated |
| 2008-11-12 | 0.866177 | Estimated |
| 2008-11-13 | 0.867163 | Estimated |
| 2008-11-14 | 0.867296 | Estimated |
| 2008-11-15 | 0.86829 | Estimated |
| 2008-11-16 | 0.868423 | Estimated |
| 2008-11-17 | 0.868556 | Estimated |
| 2008-11-18 | 0.869543 | Estimated |
| 2008-11-19 | 0.869677 | Estimated |
| 2008-11-20 | 0.869818 | Estimated |
| 2008-11-21 | 0.870805 | Estimated |
| 2008-11-22 | 0.870939 | Estimated |
| 2008-11-23 | 0.871073 | Estimated |
| 2008-11-24 | 0.872061 | Estimated |
| 2008-11-25 | 0.872202 | Estimated |
| 2008-11-26 | 0.872336 | Estimated |
| 2008-11-27 | 0.873325 | Estimated |
| 2008-11-28 | 0.873459 | Estimated |
| 2008-11-29 | 0.873594 | Estimated |
| 2008-11-30 | 0.874591 | Estimated |
| 2008-12-01 | 0.874725 | Estimated |
| 2008-12-02 | 0.875715 | Estimated |
| 2008-12-03 | 0.87585 | Estimated |
| 2008-12-04 | 0.875992 | Estimated |
| 2008-12-05 | 0.876983 | Estimated |
| 2008-12-06 | 0.877118 | Observed |
| 2008-12-07 | 0.872839 | Estimated |
| 2008-12-08 | 0.868561 | Observed |
| 2008-12-09 | 0.867225 | Observed |
| 2008-12-10 | 0.868932 | Observed |
| 2008-12-11 | 0.86536 | Estimated |
| 2008-12-12 | 0.862644 | Estimated |
| 2008-12-13 | 0.859074 | Estimated |
| 2008-12-14 | 0.855505 | Observed |
| 2008-12-15 | 0.856674 | Estimated |
| 2008-12-16 | 0.85872 | Estimated |
| 2008-12-17 | 0.859908 | Observed |
| 2008-12-18 | 0.859886 | Estimated |
| 2008-12-19 | 0.859856 | Estimated |
| 2008-12-20 | 0.859834 | Observed |
| 2008-12-21 | 0.85976 | Estimated |
| 2008-12-22 | 0.859686 | Estimated |
| 2008-12-23 | 0.859611 | Observed |
| 2008-12-24 | 0.859871 | Estimated |
| 2008-12-25 | 0.860131 | Observed |
| 2008-12-26 | 0.857121 | Estimated |
| 2008-12-27 | 0.854112 | Estimated |
| 2008-12-28 | 0.851119 | Observed |
| 2008-12-29 | 0.852163 | Estimated |
| 2008-12-30 | 0.854068 | Observed |
| 2008-12-31 | 0.85473 | Estimated |
Cite this page
Nexto Currency Rate Archive — IQD, 2008. https://nextofx.com/en/tools/rates/iqd/2008 (2026-09-21)
Free to use with attribution. Methodology
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.