2009-03-21
کمینه 0.838282 · بیشینه 0.875695
2010-03-20
خلاصهٔ ماهانه
| ماه | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۳۵۷ | ۰.۸۵۲۵۸۹ | ۰.۸۷۰۳۱۵ |
| اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۹۰۶ | ۰.۸۴۱۴۲۹ | ۰.۸۶۹۷۷۵ |
| خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۷۵ | ۰.۸۳۸۲۸۲ | ۰.۸۴۲۶۷۵ |
| تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۵۰۳ | ۰.۸۴۳۵۷۳ | ۰.۸۴۷۹۹۱ |
| مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۱۵۷ | ۰.۸۴۸۰۲۸ | ۰.۸۵۲۴۵۷ |
| شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۸۵ | ۰.۸۵۲۴۹۴ | ۰.۸۵۶۹۳۳ |
| مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۹۴۹۳ | ۰.۸۵۶۹۶۲ | ۰.۸۶۱۳۹ |
| آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۴۰۶۷ | ۰.۸۶۲۲۸۵ | ۰.۸۶۵۸۵ |
| آذر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۸۶۵۲ | ۰.۸۶۶۷۴۶ | ۰.۸۷۱۱۹۵ |
| دی ۱۳۸۸ | ۰.۸۷۳۱۲۷ | ۰.۸۷۱۲۲۵ | ۰.۸۷۵۰۲۵ |
| بهمن ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۸۱۲۴ | ۰.۸۶۴۹۴۸ | ۰.۸۷۵۶۹۵ |
| اسفند ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۴۵۳ | ۰.۸۵۴۶۷۲ | ۰.۸۶۶۱۳۵ |
نرخ روزانه
| تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | تومان | کیفیت |
|---|---|---|---|
| 2009-03-21 | ۱ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۵۸۹ | برآوردی |
| 2009-03-22 | ۲ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۴۹ | برآوردی |
| 2009-03-23 | ۳ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۵۲۷ | برآوردی |
| 2009-03-24 | ۴ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۵۶۴ | مشاهدهشده |
| 2009-03-25 | ۵ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۷۶۴ | برآوردی |
| 2009-03-26 | ۶ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۷۹۵۴ | برآوردی |
| 2009-03-27 | ۷ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۱۵ | مشاهدهشده |
| 2009-03-28 | ۸ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۵۸۵ | برآوردی |
| 2009-03-29 | ۹ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۰۱۵ | برآوردی |
| 2009-03-30 | ۱۰ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۴۴۵۴ | مشاهدهشده |
| 2009-03-31 | ۱۱ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۳۶۵ | برآوردی |
| 2009-04-01 | ۱۲ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۲۷۸ | برآوردی |
| 2009-04-02 | ۱۳ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۱۹ | مشاهدهشده |
| 2009-04-03 | ۱۴ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۱۶۸ | برآوردی |
| 2009-04-04 | ۱۵ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۱۳۸ | برآوردی |
| 2009-04-05 | ۱۶ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۹۸ | برآوردی |
| 2009-04-06 | ۱۷ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۹۵۷ | برآوردی |
| 2009-04-07 | ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۹۲۸ | برآوردی |
| 2009-04-08 | ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۹۰۵ | مشاهدهشده |
| 2009-04-09 | ۲۰ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۰۹۱ | برآوردی |
| 2009-04-10 | ۲۱ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۱۴۲ | برآوردی |
| 2009-04-11 | ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۴۱۹۲ | برآوردی |
| 2009-04-12 | ۲۳ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۴۳۷۹ | مشاهدهشده |
| 2009-04-13 | ۲۴ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۵۵۶۲ | برآوردی |
| 2009-04-14 | ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۵۸۷۲ | برآوردی |
| 2009-04-15 | ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۷۰۵۲ | مشاهدهشده |
| 2009-04-16 | ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۸۴۲۵ | برآوردی |
| 2009-04-17 | ۲۸ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۸۹۴۳ | برآوردی |
| 2009-04-18 | ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۷۰۳۱۵ | مشاهدهشده |
| 2009-04-19 | ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۷۰۱۳۵ | برآوردی |
| 2009-04-20 | ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۹۹۵۵ | برآوردی |
| 2009-04-21 | ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۹۷۷۵ | برآوردی |
| 2009-04-22 | ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۹۵۹۵ | برآوردی |
| 2009-04-23 | ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۹۴۱۶ | مشاهدهشده |
| 2009-04-24 | ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۸۵۵۵ | برآوردی |
| 2009-04-25 | ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۷۶۹۴ | برآوردی |
| 2009-04-26 | ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۵۹۷۲ | برآوردی |
| 2009-04-27 | ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۵۱۱۱ | مشاهدهشده |
| 2009-04-28 | ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۳۳۸ | برآوردی |
| 2009-04-29 | ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۴۳۳ | برآوردی |
| 2009-04-30 | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۶۵۹ | مشاهدهشده |
| 2009-05-01 | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۸۲۲۵ | برآوردی |
| 2009-05-02 | ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۶۵۱ | برآوردی |
| 2009-05-03 | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۲۱۵ | مشاهدهشده |
| 2009-05-04 | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۶۲۶ | برآوردی |
| 2009-05-05 | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۰۳۶ | برآوردی |
| 2009-05-06 | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۴۴۷ | برآوردی |
| 2009-05-07 | ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۸۶۴ | برآوردی |
| 2009-05-08 | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۲۷۳ | برآوردی |
| 2009-05-09 | ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۶۸۲ | برآوردی |
| 2009-05-10 | ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۰۹۱ | مشاهدهشده |
| 2009-05-11 | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۰۸۳ | برآوردی |
| 2009-05-12 | ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۰۷۶ | برآوردی |
| 2009-05-13 | ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۰۶۱ | برآوردی |
| 2009-05-14 | ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۹۱۷ | برآوردی |
| 2009-05-15 | ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۹۱ | برآوردی |
| 2009-05-16 | ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۸۹۵ | برآوردی |
| 2009-05-17 | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۸۸۸ | برآوردی |
| 2009-05-18 | ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۸۸ | مشاهدهشده |
| 2009-05-19 | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۷۷۲۱ | برآوردی |
| 2009-05-20 | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۵۷۳ | برآوردی |
| 2009-05-21 | ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۴۲۹ | برآوردی |
| 2009-05-22 | ۱ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۸۲۸۲ | مشاهدهشده |
| 2009-05-23 | ۲ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۸۳۱۱ | برآوردی |
| 2009-05-24 | ۳ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۸۳۴ | برآوردی |
| 2009-05-25 | ۴ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۹۲۲۹ | برآوردی |
| 2009-05-26 | ۵ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۹۲۵۸ | برآوردی |
| 2009-05-27 | ۶ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۹۲۸۷ | مشاهدهشده |
| 2009-05-28 | ۷ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۹۳۱۶ | برآوردی |
| 2009-05-29 | ۸ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۹۳۵۲ | برآوردی |
| 2009-05-30 | ۹ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۳۹۳۸۱ | برآوردی |
| 2009-05-31 | ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۲۷۸ | برآوردی |
| 2009-06-01 | ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۳۰۷ | برآوردی |
| 2009-06-02 | ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۳۴۳ | برآوردی |
| 2009-06-03 | ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۳۷۲ | برآوردی |
| 2009-06-04 | ۱۴ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۴۰۸ | برآوردی |
| 2009-06-05 | ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۴۳۷ | برآوردی |
| 2009-06-06 | ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۰۴۶۶ | برآوردی |
| 2009-06-07 | ۱۷ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۳۶۴ | برآوردی |
| 2009-06-08 | ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۳۹۳ | برآوردی |
| 2009-06-09 | ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۴۲۹ | برآوردی |
| 2009-06-10 | ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۴۵۸ | برآوردی |
| 2009-06-11 | ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۴۹۴ | برآوردی |
| 2009-06-12 | ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۵۲۳ | برآوردی |
| 2009-06-13 | ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۵۵۹ | برآوردی |
| 2009-06-14 | ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۱۵۸۸ | برآوردی |
| 2009-06-15 | ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۲۴۸۶ | برآوردی |
| 2009-06-16 | ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۲۵۱۵ | برآوردی |
| 2009-06-17 | ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۲۵۴۴ | برآوردی |
| 2009-06-18 | ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۲۵۸ | برآوردی |
| 2009-06-19 | ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۲۶۱ | برآوردی |
| 2009-06-20 | ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۲۶۴۶ | برآوردی |
| 2009-06-21 | ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۲۶۷۵ | برآوردی |
| 2009-06-22 | ۱ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۳۵۷۳ | برآوردی |
| 2009-06-23 | ۲ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۳۶۰۲ | برآوردی |
| 2009-06-24 | ۳ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۳۶۳۸ | برآوردی |
| 2009-06-25 | ۴ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۳۶۶۷ | برآوردی |
| 2009-06-26 | ۵ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۳۶۹۶ | برآوردی |
| 2009-06-27 | ۶ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۳۷۳۳ | برآوردی |
| 2009-06-28 | ۷ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۳۷۶۲ | برآوردی |
| 2009-06-29 | ۸ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۶۶ | برآوردی |
| 2009-06-30 | ۹ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۶۸۹ | برآوردی |
| 2009-07-01 | ۱۰ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۷۲۶ | برآوردی |
| 2009-07-02 | ۱۱ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۷۵۵ | برآوردی |
| 2009-07-03 | ۱۲ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۷۹۱ | برآوردی |
| 2009-07-04 | ۱۳ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۸۲ | برآوردی |
| 2009-07-05 | ۱۴ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۴۸۵۷ | برآوردی |
| 2009-07-06 | ۱۵ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۷۴۸ | برآوردی |
| 2009-07-07 | ۱۶ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۷۷۷ | برآوردی |
| 2009-07-08 | ۱۷ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۸۱۴ | برآوردی |
| 2009-07-09 | ۱۸ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۸۴۳ | برآوردی |
| 2009-07-10 | ۱۹ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۸۷۹ | برآوردی |
| 2009-07-11 | ۲۰ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۹۰۸ | برآوردی |
| 2009-07-12 | ۲۱ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۹۴۵ | برآوردی |
| 2009-07-13 | ۲۲ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۵۹۷۴ | برآوردی |
| 2009-07-14 | ۲۳ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۶۸۷۳ | برآوردی |
| 2009-07-15 | ۲۴ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۶۹۰۲ | برآوردی |
| 2009-07-16 | ۲۵ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۶۹۳۱ | برآوردی |
| 2009-07-17 | ۲۶ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۶۹۶۸ | برآوردی |
| 2009-07-18 | ۲۷ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۶۹۹۷ | برآوردی |
| 2009-07-19 | ۲۸ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۷۰۳۴ | برآوردی |
| 2009-07-20 | ۲۹ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۷۰۶۳ | برآوردی |
| 2009-07-21 | ۳۰ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۷۹۶۲ | برآوردی |
| 2009-07-22 | ۳۱ تیر ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۷۹۹۱ | برآوردی |
| 2009-07-23 | ۱ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۸۰۲۸ | برآوردی |
| 2009-07-24 | ۲ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۸۰۵۷ | برآوردی |
| 2009-07-25 | ۳ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۸۰۹۴ | برآوردی |
| 2009-07-26 | ۴ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۸۱۲۳ | برآوردی |
| 2009-07-27 | ۵ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۸۱۵۲ | برآوردی |
| 2009-07-28 | ۶ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۰۵۲ | برآوردی |
| 2009-07-29 | ۷ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۰۸۱ | برآوردی |
| 2009-07-30 | ۸ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۱۱۸ | برآوردی |
| 2009-07-31 | ۹ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۱۴۷ | برآوردی |
| 2009-08-01 | ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۱۸۴ | برآوردی |
| 2009-08-02 | ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۲۱۳ | برآوردی |
| 2009-08-03 | ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۲۵ | برآوردی |
| 2009-08-04 | ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۴۹۲۷۹ | برآوردی |
| 2009-08-05 | ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۱۷۱ | برآوردی |
| 2009-08-06 | ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۲۰۸ | برآوردی |
| 2009-08-07 | ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۲۳۷ | برآوردی |
| 2009-08-08 | ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۲۷۴ | برآوردی |
| 2009-08-09 | ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۳۰۳ | برآوردی |
| 2009-08-10 | ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۳۴ | برآوردی |
| 2009-08-11 | ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۰۳۷ | برآوردی |
| 2009-08-12 | ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۲۷ | برآوردی |
| 2009-08-13 | ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۲۹۹ | برآوردی |
| 2009-08-14 | ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۳۳۶ | برآوردی |
| 2009-08-15 | ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۳۶۵ | برآوردی |
| 2009-08-16 | ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۳۹۵ | برآوردی |
| 2009-08-17 | ۲۶ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۴۳۱ | برآوردی |
| 2009-08-18 | ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۱۴۶۱ | برآوردی |
| 2009-08-19 | ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۳۶۱ | برآوردی |
| 2009-08-20 | ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۳۹ | برآوردی |
| 2009-08-21 | ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۴۲۷ | برآوردی |
| 2009-08-22 | ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۴۵۷ | برآوردی |
| 2009-08-23 | ۱ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۴۹۴ | برآوردی |
| 2009-08-24 | ۲ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۵۲۳ | برآوردی |
| 2009-08-25 | ۳ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۲۵۵۲ | برآوردی |
| 2009-08-26 | ۴ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۴۵۳ | برآوردی |
| 2009-08-27 | ۵ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۴۸۳ | برآوردی |
| 2009-08-28 | ۶ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۵۱۹ | برآوردی |
| 2009-08-29 | ۷ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۵۴۹ | برآوردی |
| 2009-08-30 | ۸ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۵۸۶ | برآوردی |
| 2009-08-31 | ۹ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۶۱۵ | برآوردی |
| 2009-09-01 | ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۶۵۲ | برآوردی |
| 2009-09-02 | ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۳۶۸۲ | برآوردی |
| 2009-09-03 | ۱۲ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۵۸۳ | برآوردی |
| 2009-09-04 | ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۶۱۲ | برآوردی |
| 2009-09-05 | ۱۴ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۶۴۲ | برآوردی |
| 2009-09-06 | ۱۵ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۶۷۹ | برآوردی |
| 2009-09-07 | ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۷۰۸ | برآوردی |
| 2009-09-08 | ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۷۴۵ | برآوردی |
| 2009-09-09 | ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۴۷۷۵ | برآوردی |
| 2009-09-10 | ۱۹ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۶۷۶ | برآوردی |
| 2009-09-11 | ۲۰ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۷۰۶ | برآوردی |
| 2009-09-12 | ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۷۴۳ | برآوردی |
| 2009-09-13 | ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۷۷۲ | برآوردی |
| 2009-09-14 | ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۸۰۲ | برآوردی |
| 2009-09-15 | ۲۴ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۸۳۹ | برآوردی |
| 2009-09-16 | ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۵۸۶۸ | برآوردی |
| 2009-09-17 | ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۷۷ | برآوردی |
| 2009-09-18 | ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۷۹۹ | برآوردی |
| 2009-09-19 | ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۸۳۷ | برآوردی |
| 2009-09-20 | ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۸۶۶ | برآوردی |
| 2009-09-21 | ۳۰ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۹۰۳ | برآوردی |
| 2009-09-22 | ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۹۳۳ | برآوردی |
| 2009-09-23 | ۱ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۶۹۶۲ | برآوردی |
| 2009-09-24 | ۲ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۷۸۶۴ | برآوردی |
| 2009-09-25 | ۳ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۷۸۹۴ | برآوردی |
| 2009-09-26 | ۴ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۷۹۳۱ | برآوردی |
| 2009-09-27 | ۵ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۷۹۶۱ | برآوردی |
| 2009-09-28 | ۶ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۷۹۹۸ | برآوردی |
| 2009-09-29 | ۷ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۸۰۲۸ | برآوردی |
| 2009-09-30 | ۸ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۸۰۶۵ | برآوردی |
| 2009-10-01 | ۹ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۸۰۹۴ | برآوردی |
| 2009-10-02 | ۱۰ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۸۹۹۷ | برآوردی |
| 2009-10-03 | ۱۱ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۹۰۲۶ | برآوردی |
| 2009-10-04 | ۱۲ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۹۰۵۶ | برآوردی |
| 2009-10-05 | ۱۳ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۹۰۹۳ | برآوردی |
| 2009-10-06 | ۱۴ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۹۱۲۳ | برآوردی |
| 2009-10-07 | ۱۵ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۹۱۶ | برآوردی |
| 2009-10-08 | ۱۶ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۵۹۱۹ | برآوردی |
| 2009-10-09 | ۱۷ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۰۹۲ | برآوردی |
| 2009-10-10 | ۱۸ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۱۲۲ | برآوردی |
| 2009-10-11 | ۱۹ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۱۵۹ | برآوردی |
| 2009-10-12 | ۲۰ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۱۸۹ | برآوردی |
| 2009-10-13 | ۲۱ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۲۱۹ | برآوردی |
| 2009-10-14 | ۲۲ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۲۵۶ | برآوردی |
| 2009-10-15 | ۲۳ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۰۲۸۶ | برآوردی |
| 2009-10-16 | ۲۴ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۱۸۹ | برآوردی |
| 2009-10-17 | ۲۵ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۲۱۸ | برآوردی |
| 2009-10-18 | ۲۶ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۲۵۶ | برآوردی |
| 2009-10-19 | ۲۷ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۲۸۵ | برآوردی |
| 2009-10-20 | ۲۸ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۳۲۳ | برآوردی |
| 2009-10-21 | ۲۹ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۳۵۳ | برآوردی |
| 2009-10-22 | ۳۰ مهر ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۱۳۹ | برآوردی |
| 2009-10-23 | ۱ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۲۸۵ | برآوردی |
| 2009-10-24 | ۲ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۳۱۵ | برآوردی |
| 2009-10-25 | ۳ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۳۵۳ | برآوردی |
| 2009-10-26 | ۴ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۳۸۲ | برآوردی |
| 2009-10-27 | ۵ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۴۲ | برآوردی |
| 2009-10-28 | ۶ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۴۵ | برآوردی |
| 2009-10-29 | ۷ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۴۸۷ | برآوردی |
| 2009-10-30 | ۸ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۲۵۱۷ | برآوردی |
| 2009-10-31 | ۹ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۴۲ | برآوردی |
| 2009-11-01 | ۱۰ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۴۵ | برآوردی |
| 2009-11-02 | ۱۱ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۴۸ | برآوردی |
| 2009-11-03 | ۱۲ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۵۱۷ | برآوردی |
| 2009-11-04 | ۱۳ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۵۴۷ | برآوردی |
| 2009-11-05 | ۱۴ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۵۸۵ | برآوردی |
| 2009-11-06 | ۱۵ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۳۶۱۵ | برآوردی |
| 2009-11-07 | ۱۶ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۴۵۱۸ | برآوردی |
| 2009-11-08 | ۱۷ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۴۵۴۸ | برآوردی |
| 2009-11-09 | ۱۸ آبان ۱۳۸۸ | ۰.۸۶۴۵۸۶ | برآوردی |
