Iraqi Dinar Price in 2010 (Iranian Toman)
2010-01-01
Low 0.854672 · High 1.07
2010-12-31
Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2010-01 | 0.87311 | 0.866313 | 0.875695 |
| 2010-02 | 0.86581 | 0.864407 | 0.866581 |
| 2010-03 | 0.860838 | 0.854672 | 0.865484 |
| 2010-04 | 0.859819 | 0.855725 | 0.866051 |
| 2010-05 | 0.886054 | 0.866115 | 0.895228 |
| 2010-06 | 0.899462 | 0.894156 | 0.907224 |
| 2010-07 | 0.895374 | 0.888509 | 0.898693 |
| 2010-08 | 0.902938 | 0.895382 | 0.916567 |
| 2010-09 | 0.92624 | 0.896287 | 1.07 |
| 2010-10 | 0.929282 | 0.914843 | 0.961867 |
| 2010-11 | 0.910088 | 0.904746 | 0.920692 |
| 2010-12 | 0.914877 | 0.906525 | 0.923235 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman | Quality |
|---|---|---|
| 2010-01-01 | 0.872343 | Estimated |
| 2010-01-02 | 0.872297 | Estimated |
| 2010-01-03 | 0.873112 | Estimated |
| 2010-01-04 | 0.873067 | Estimated |
| 2010-01-05 | 0.873014 | Estimated |
| 2010-01-06 | 0.872968 | Estimated |
| 2010-01-07 | 0.873783 | Estimated |
| 2010-01-08 | 0.873738 | Estimated |
| 2010-01-09 | 0.873684 | Estimated |
| 2010-01-10 | 0.873639 | Estimated |
| 2010-01-11 | 0.873586 | Estimated |
| 2010-01-12 | 0.874408 | Estimated |
| 2010-01-13 | 0.874355 | Estimated |
| 2010-01-14 | 0.874309 | Estimated |
| 2010-01-15 | 0.874256 | Estimated |
| 2010-01-16 | 0.874211 | Estimated |
| 2010-01-17 | 0.875025 | Estimated |
| 2010-01-18 | 0.874979 | Estimated |
| 2010-01-19 | 0.874926 | Estimated |
| 2010-01-20 | 0.874881 | Estimated |
| 2010-01-21 | 0.875695 | Estimated |
| 2010-01-22 | 0.875649 | Estimated |
| 2010-01-23 | 0.875596 | Observed |
| 2010-01-24 | 0.874429 | Estimated |
| 2010-01-25 | 0.873257 | Estimated |
| 2010-01-26 | 0.872096 | Estimated |
| 2010-01-27 | 0.87093 | Estimated |
| 2010-01-28 | 0.869775 | Estimated |
| 2010-01-29 | 0.868615 | Estimated |
| 2010-01-30 | 0.867467 | Estimated |
| 2010-01-31 | 0.866313 | Estimated |
| 2010-02-01 | 0.86517 | Observed |
| 2010-02-02 | 0.865615 | Estimated |
| 2010-02-03 | 0.866061 | Observed |
| 2010-02-04 | 0.866061 | Estimated |
| 2010-02-05 | 0.866061 | Observed |
| 2010-02-06 | 0.866209 | Estimated |
| 2010-02-07 | 0.866358 | Estimated |
| 2010-02-08 | 0.866507 | Observed |
| 2010-02-09 | 0.866529 | Estimated |
| 2010-02-10 | 0.866559 | Estimated |
| 2010-02-11 | 0.866581 | Observed |
| 2010-02-12 | 0.866432 | Estimated |
| 2010-02-13 | 0.866284 | Estimated |
| 2010-02-14 | 0.866135 | Estimated |
| 2010-02-15 | 0.865986 | Observed |
| 2010-02-16 | 0.865727 | Estimated |
| 2010-02-17 | 0.865467 | Estimated |
| 2010-02-18 | 0.865208 | Estimated |
| 2010-02-19 | 0.864948 | Observed |
| 2010-02-20 | 0.865148 | Estimated |
| 2010-02-21 | 0.865341 | Estimated |
| 2010-02-22 | 0.865541 | Estimated |
| 2010-02-23 | 0.865741 | Estimated |
| 2010-02-24 | 0.865934 | Estimated |
| 2010-02-25 | 0.866135 | Observed |
| 2010-02-26 | 0.865559 | Estimated |
| 2010-02-27 | 0.864984 | Estimated |
| 2010-02-28 | 0.864407 | Estimated |
| 2010-03-01 | 0.863831 | Estimated |
| 2010-03-02 | 0.863254 | Observed |
| 2010-03-03 | 0.863239 | Estimated |
| 2010-03-04 | 0.863217 | Estimated |
| 2010-03-05 | 0.863194 | Estimated |
| 2010-03-06 | 0.86318 | Observed |
| 2010-03-07 | 0.863751 | Estimated |
| 2010-03-08 | 0.86433 | Estimated |
| 2010-03-09 | 0.86491 | Estimated |
| 2010-03-10 | 0.865484 | Observed |
| 2010-03-11 | 0.862551 | Estimated |
| 2010-03-12 | 0.860492 | Estimated |
| 2010-03-13 | 0.857574 | Estimated |
| 2010-03-14 | 0.854672 | Observed |
| 2010-03-15 | 0.855653 | Estimated |
| 2010-03-16 | 0.856634 | Estimated |
| 2010-03-17 | 0.857615 | Estimated |
| 2010-03-18 | 0.858604 | Estimated |
| 2010-03-19 | 0.859587 | Estimated |
| 2010-03-20 | 0.860569 | Estimated |
| 2010-03-21 | 0.861552 | Observed |
| 2010-03-22 | 0.861072 | Estimated |
| 2010-03-23 | 0.860593 | Estimated |
| 2010-03-24 | 0.860114 | Estimated |
| 2010-03-25 | 0.859636 | Observed |
| 2010-03-26 | 0.859827 | Estimated |
| 2010-03-27 | 0.860018 | Estimated |
| 2010-03-28 | 0.86021 | Estimated |
| 2010-03-29 | 0.860401 | Estimated |
| 2010-03-30 | 0.860593 | Observed |
| 2010-03-31 | 0.859618 | Estimated |
| 2010-04-01 | 0.858645 | Estimated |
| 2010-04-02 | 0.857671 | Estimated |
| 2010-04-03 | 0.856698 | Estimated |
| 2010-04-04 | 0.855725 | Observed |
| 2010-04-05 | 0.855834 | Estimated |
| 2010-04-06 | 0.855935 | Estimated |
| 2010-04-07 | 0.856897 | Estimated |
| 2010-04-08 | 0.856997 | Observed |
| 2010-04-09 | 0.857853 | Estimated |
| 2010-04-10 | 0.858717 | Estimated |
| 2010-04-11 | 0.859584 | Estimated |
| 2010-04-12 | 0.860445 | Observed |
| 2010-04-13 | 0.860018 | Estimated |
| 2010-04-14 | 0.859592 | Estimated |
| 2010-04-15 | 0.859165 | Estimated |
| 2010-04-16 | 0.858739 | Estimated |
| 2010-04-17 | 0.858314 | Observed |
| 2010-04-18 | 0.85845 | Estimated |
| 2010-04-19 | 0.858585 | Estimated |
| 2010-04-20 | 0.85872 | Estimated |
| 2010-04-21 | 0.858855 | Estimated |
| 2010-04-22 | 0.85899 | Observed |
| 2010-04-23 | 0.860142 | Estimated |
| 2010-04-24 | 0.862142 | Estimated |
| 2010-04-25 | 0.86414 | Estimated |
| 2010-04-26 | 0.865287 | Observed |
| 2010-04-27 | 0.86514 | Observed |
| 2010-04-28 | 0.865599 | Estimated |
| 2010-04-29 | 0.866051 | Estimated |
| 2010-04-30 | 0.865653 | Estimated |
| 2010-05-01 | 0.866115 | Observed |
| 2010-05-02 | 0.869135 | Estimated |
| 2010-05-03 | 0.871311 | Estimated |
| 2010-05-04 | 0.873482 | Estimated |
| 2010-05-05 | 0.876518 | Observed |
| 2010-05-06 | 0.876668 | Estimated |
| 2010-05-07 | 0.876818 | Estimated |
| 2010-05-08 | 0.876968 | Estimated |
| 2010-05-09 | 0.877118 | Observed |
| 2010-05-10 | 0.879738 | Estimated |
| 2010-05-11 | 0.883206 | Estimated |
| 2010-05-12 | 0.885827 | Observed |
| 2010-05-13 | 0.888394 | Estimated |
| 2010-05-14 | 0.890106 | Observed |
| 2010-05-15 | 0.8921 | Estimated |
| 2010-05-16 | 0.893232 | Estimated |
| 2010-05-17 | 0.895228 | Observed |
| 2010-05-18 | 0.893155 | Estimated |
| 2010-05-19 | 0.891948 | Estimated |
| 2010-05-20 | 0.889878 | Observed |
| 2010-05-21 | 0.890718 | Estimated |
| 2010-05-22 | 0.891551 | Estimated |
| 2010-05-23 | 0.893239 | Estimated |
| 2010-05-24 | 0.894079 | Observed |
| 2010-05-25 | 0.894156 | Estimated |
| 2010-05-26 | 0.894232 | Estimated |
| 2010-05-27 | 0.894309 | Observed |
| 2010-05-28 | 0.89343 | Estimated |
| 2010-05-29 | 0.892552 | Estimated |
| 2010-05-30 | 0.891676 | Estimated |
| 2010-05-31 | 0.890802 | Observed |
| 2010-06-01 | 0.894183 | Estimated |
| 2010-06-02 | 0.896708 | Estimated |
| 2010-06-03 | 0.899238 | Estimated |
| 2010-06-04 | 0.902635 | Observed |
| 2010-06-05 | 0.904447 | Estimated |
| 2010-06-06 | 0.905411 | Estimated |
| 2010-06-07 | 0.907224 | Observed |
| 2010-06-08 | 0.905512 | Estimated |
| 2010-06-09 | 0.902944 | Estimated |
| 2010-06-10 | 0.900377 | Estimated |
| 2010-06-11 | 0.898665 | Observed |
| 2010-06-12 | 0.898709 | Estimated |
| 2010-06-13 | 0.898761 | Estimated |
| 2010-06-14 | 0.897947 | Estimated |
| 2010-06-15 | 0.897998 | Observed |
| 2010-06-16 | 0.897358 | Estimated |
| 2010-06-17 | 0.896711 | Estimated |
| 2010-06-18 | 0.896073 | Estimated |
| 2010-06-19 | 0.895435 | Estimated |
| 2010-06-20 | 0.894791 | Estimated |
| 2010-06-21 | 0.894156 | Observed |
| 2010-06-22 | 0.895418 | Estimated |
| 2010-06-23 | 0.897529 | Estimated |
| 2010-06-24 | 0.898794 | Estimated |
| 2010-06-25 | 0.900051 | Observed |
| 2010-06-26 | 0.901403 | Estimated |
| 2010-06-27 | 0.901904 | Estimated |
| 2010-06-28 | 0.903253 | Observed |
| 2010-06-29 | 0.900878 | Estimated |
| 2010-06-30 | 0.899358 | Estimated |
| 2010-07-01 | 0.897837 | Estimated |
| 2010-07-02 | 0.895458 | Observed |
| 2010-07-03 | 0.896265 | Estimated |
| 2010-07-04 | 0.897073 | Estimated |
| 2010-07-05 | 0.897882 | Estimated |
| 2010-07-06 | 0.898693 | Observed |
| 2010-07-07 | 0.897921 | Estimated |
| 2010-07-08 | 0.89715 | Estimated |
| 2010-07-09 | 0.89638 | Estimated |
| 2010-07-10 | 0.895612 | Observed |
| 2010-07-11 | 0.894669 | Estimated |
| 2010-07-12 | 0.89372 | Estimated |
| 2010-07-13 | 0.892781 | Observed |
| 2010-07-14 | 0.891927 | Estimated |
| 2010-07-15 | 0.890218 | Estimated |
| 2010-07-16 | 0.889364 | Estimated |
| 2010-07-17 | 0.888509 | Observed |
| 2010-07-18 | 0.890028 | Estimated |
| 2010-07-19 | 0.8924 | Estimated |
| 2010-07-20 | 0.894771 | Estimated |
| 2010-07-21 | 0.896287 | Observed |
| 2010-07-22 | 0.896264 | Estimated |
| 2010-07-23 | 0.896233 | Estimated |
| 2010-07-24 | 0.89621 | Observed |
| 2010-07-25 | 0.896654 | Estimated |
| 2010-07-26 | 0.897099 | Estimated |
| 2010-07-27 | 0.897543 | Estimated |
| 2010-07-28 | 0.897989 | Estimated |
| 2010-07-29 | 0.898434 | Observed |
| 2010-07-30 | 0.897886 | Estimated |
| 2010-07-31 | 0.897337 | Estimated |
| 2010-08-01 | 0.895931 | Estimated |
| 2010-08-02 | 0.895382 | Observed |
| 2010-08-03 | 0.895944 | Estimated |
| 2010-08-04 | 0.89565 | Estimated |
| 2010-08-05 | 0.89621 | Observed |
| 2010-08-06 | 0.897917 | Estimated |
| 2010-08-07 | 0.900478 | Estimated |
| 2010-08-08 | 0.903039 | Estimated |
| 2010-08-09 | 0.904746 | Observed |
| 2010-08-10 | 0.908392 | Estimated |
| 2010-08-11 | 0.912902 | Estimated |
| 2010-08-12 | 0.916567 | Observed |
| 2010-08-13 | 0.91436 | Estimated |
| 2010-08-14 | 0.911308 | Estimated |
| 2010-08-15 | 0.908251 | Estimated |
| 2010-08-16 | 0.90606 | Observed |
| 2010-08-17 | 0.905828 | Estimated |
| 2010-08-18 | 0.905596 | Estimated |
| 2010-08-19 | 0.905364 | Estimated |
| 2010-08-20 | 0.905132 | Observed |
| 2010-08-21 | 0.902268 | Estimated |
| 2010-08-22 | 0.900264 | Estimated |
| 2010-08-23 | 0.897414 | Observed |
| 2010-08-24 | 0.898431 | Estimated |
| 2010-08-25 | 0.899457 | Estimated |
| 2010-08-26 | 0.900478 | Observed |
| 2010-08-27 | 0.900962 | Estimated |
| 2010-08-28 | 0.901455 | Estimated |
| 2010-08-29 | 0.901941 | Observed |
| 2010-08-30 | 0.901771 | Estimated |
| 2010-08-31 | 0.901594 | Estimated |
| 2010-09-01 | 0.901417 | Estimated |
| 2010-09-02 | 0.901247 | Observed |
| 2010-09-03 | 0.899308 | Estimated |
| 2010-09-04 | 0.898224 | Estimated |
| 2010-09-05 | 0.896287 | Observed |
| 2010-09-06 | 0.899439 | Estimated |
| 2010-09-07 | 0.903442 | Estimated |
| 2010-09-08 | 0.906603 | Observed |
| 2010-09-09 | 0.904838 | Estimated |
| 2010-09-10 | 0.903936 | Estimated |
| 2010-09-11 | 0.902172 | Observed |
| 2010-09-12 | 0.903782 | Estimated |
| 2010-09-13 | 0.904529 | Estimated |
| 2010-09-14 | 0.906138 | Observed |
| 2010-09-15 | 0.906215 | Estimated |
| 2010-09-16 | 0.906293 | Estimated |
| 2010-09-17 | 0.90637 | Observed |
| 2010-09-18 | 0.904606 | Estimated |
| 2010-09-19 | 0.903705 | Estimated |
| 2010-09-20 | 0.901941 | Observed |
| 2010-09-21 | 0.901941 | Observed |
| 2010-09-22 | 0.910513 | Estimated |
| 2010-09-23 | 0.919094 | Estimated |
| 2010-09-24 | 0.927668 | Observed |
| 2010-09-25 | 0.974834 | Estimated |
| 2010-09-26 | 1.02 | Estimated |
| 2010-09-27 | 1.07 | Observed |
| 2010-09-28 | 1.03 | Estimated |
| 2010-09-29 | 1.00 | Estimated |
| 2010-09-30 | 0.966142 | Observed |
| 2010-10-01 | 0.961867 | Estimated |
| 2010-10-02 | 0.957592 | Estimated |
| 2010-10-03 | 0.953317 | Estimated |
| 2010-10-04 | 0.949042 | Observed |
| 2010-10-05 | 0.950749 | Observed |
| 2010-10-06 | 0.947855 | Estimated |
| 2010-10-07 | 0.944107 | Estimated |
| 2010-10-08 | 0.941217 | Observed |
| 2010-10-09 | 0.9329 | Estimated |
| 2010-10-10 | 0.924578 | Estimated |
| 2010-10-11 | 0.916253 | Observed |
| 2010-10-12 | 0.921296 | Estimated |
| 2010-10-13 | 0.92633 | Estimated |
| 2010-10-14 | 0.932227 | Estimated |
| 2010-10-15 | 0.937259 | Observed |
| 2010-10-16 | 0.933676 | Estimated |
| 2010-10-17 | 0.930949 | Estimated |
| 2010-10-18 | 0.927368 | Estimated |
| 2010-10-19 | 0.923788 | Observed |
| 2010-10-20 | 0.921088 | Estimated |
| 2010-10-21 | 0.917541 | Estimated |
| 2010-10-22 | 0.914843 | Observed |
| 2010-10-23 | 0.914991 | Estimated |
| 2010-10-24 | 0.91514 | Estimated |
| 2010-10-25 | 0.915281 | Estimated |
| 2010-10-26 | 0.91543 | Estimated |
| 2010-10-27 | 0.915579 | Estimated |
| 2010-10-28 | 0.915727 | Estimated |
| 2010-10-29 | 0.915868 | Estimated |
| 2010-10-30 | 0.916017 | Observed |
| 2010-10-31 | 0.917863 | Estimated |
| 2010-11-01 | 0.918845 | Estimated |
| 2010-11-02 | 0.920692 | Observed |
| 2010-11-03 | 0.917596 | Estimated |
| 2010-11-04 | 0.915367 | Estimated |
| 2010-11-05 | 0.913133 | Estimated |
| 2010-11-06 | 0.910046 | Estimated |
| 2010-11-07 | 0.906971 | Estimated |
| 2010-11-08 | 0.904746 | Observed |
| 2010-11-09 | 0.907095 | Estimated |
| 2010-11-10 | 0.908601 | Estimated |
| 2010-11-11 | 0.910957 | Observed |
| 2010-11-12 | 0.909503 | Estimated |
| 2010-11-13 | 0.908912 | Estimated |
| 2010-11-14 | 0.907457 | Observed |
| 2010-11-15 | 0.907495 | Estimated |
| 2010-11-16 | 0.907534 | Estimated |
| 2010-11-17 | 0.907573 | Estimated |
| 2010-11-18 | 0.907612 | Observed |
| 2010-11-19 | 0.908055 | Estimated |
| 2010-11-20 | 0.908491 | Estimated |
| 2010-11-21 | 0.908935 | Observed |
| 2010-11-22 | 0.90769 | Observed |
| 2010-11-23 | 0.908001 | Estimated |
| 2010-11-24 | 0.908312 | Estimated |
| 2010-11-25 | 0.908623 | Estimated |
| 2010-11-26 | 0.908935 | Observed |
| 2010-11-27 | 0.91026 | Estimated |
| 2010-11-28 | 0.910727 | Estimated |
| 2010-11-29 | 0.912049 | Observed |
| 2010-11-30 | 0.912417 | Estimated |
| 2010-12-01 | 0.912776 | Estimated |
| 2010-12-02 | 0.913144 | Observed |
| 2010-12-03 | 0.910649 | Estimated |
| 2010-12-04 | 0.909013 | Estimated |
| 2010-12-05 | 0.906525 | Observed |
| 2010-12-06 | 0.90857 | Estimated |
| 2010-12-07 | 0.909768 | Estimated |
| 2010-12-08 | 0.911815 | Observed |
| 2010-12-09 | 0.91137 | Estimated |
| 2010-12-10 | 0.910934 | Estimated |
| 2010-12-11 | 0.91049 | Observed |
| 2010-12-12 | 0.910747 | Estimated |
| 2010-12-13 | 0.911012 | Estimated |
| 2010-12-14 | 0.911269 | Observed |
| 2010-12-15 | 0.91148 | Estimated |
| 2010-12-16 | 0.911682 | Estimated |
| 2010-12-17 | 0.911893 | Observed |
| 2010-12-18 | 0.913004 | Estimated |
| 2010-12-19 | 0.913265 | Estimated |
| 2010-12-20 | 0.914374 | Observed |
| 2010-12-21 | 0.916655 | Estimated |
| 2010-12-22 | 0.918091 | Estimated |
| 2010-12-23 | 0.920377 | Observed |
| 2010-12-24 | 0.92156 | Estimated |
| 2010-12-25 | 0.921895 | Estimated |
| 2010-12-26 | 0.923077 | Observed |
| 2010-12-27 | 0.923235 | Observed |
| 2010-12-28 | 0.923235 | Estimated |
| 2010-12-29 | 0.923235 | Estimated |
| 2010-12-30 | 0.923235 | Observed |
| 2010-12-31 | 0.922817 | Estimated |
Cite this page
Nexto Currency Rate Archive — IQD, 2010. https://nextofx.com/en/tools/rates/iqd/2010 (2026-09-21)
Free to use with attribution. Methodology
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.