2016-07-09
Low 4,447,905 · High 4,818,963
2016-12-31
Monthly summary
| month | Average (Toman) | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 4,700,852 | 4,620,620 | 4,815,321 |
| 2016-08 | 4,737,091 | 4,690,804 | 4,818,963 |
| 2016-09 | 4,721,004 | 4,685,929 | 4,762,749 |
| 2016-10 | 4,651,689 | 4,579,104 | 4,749,102 |
| 2016-11 | 4,621,637 | 4,447,905 | 4,782,045 |
| 2016-12 | 4,572,009 | 4,458,100 | 4,694,197 |
Daily rates
| Gregorian date | Toman | Quality |
|---|---|---|
| 2016-07-09 | 4,815,321 | Observed |
| 2016-07-10 | 4,808,482 | Observed |
| 2016-07-11 | 4,741,636 | Observed |
| 2016-07-12 | 4,681,104 | Observed |
| 2016-07-13 | 4,739,524 | Observed |
| 2016-07-14 | 4,681,598 | Observed |
| 2016-07-15 | 4,678,562 | Observed |
| 2016-07-16 | 4,664,005 | Observed |
| 2016-07-17 | 4,664,005 | Observed |
| 2016-07-18 | 4,667,986 | Observed |
| 2016-07-19 | 4,682,706 | Observed |
| 2016-07-20 | 4,620,620 | Observed |
| 2016-07-21 | 4,688,157 | Observed |
| 2016-07-22 | 4,640,420 | Observed |
| 2016-07-23 | 4,650,396 | Observed |
| 2016-07-24 | 4,663,588 | Observed |
| 2016-07-25 | 4,672,345 | Observed |
| 2016-07-26 | 4,675,409 | Observed |
| 2016-07-27 | 4,725,424 | Observed |
| 2016-07-28 | 4,720,792 | Observed |
| 2016-07-29 | 4,752,917 | Observed |
| 2016-07-30 | 4,738,956 | Observed |
| 2016-07-31 | 4,745,649 | Observed |
| 2016-08-01 | 4,772,033 | Observed |
| 2016-08-02 | 4,818,963 | Observed |
| 2016-08-03 | 4,783,958 | Observed |
| 2016-08-04 | 4,807,906 | Observed |
| 2016-08-05 | 4,731,896 | Observed |
| 2016-08-06 | 4,724,725 | Observed |
| 2016-08-07 | 4,715,285 | Observed |
| 2016-08-08 | 4,722,083 | Observed |
| 2016-08-09 | 4,754,994 | Observed |
| 2016-08-10 | 4,771,641 | Observed |
| 2016-08-11 | 4,731,216 | Observed |
| 2016-08-12 | 4,716,130 | Observed |
| 2016-08-13 | 4,706,667 | Observed |
| 2016-08-14 | 4,713,333 | Observed |
| 2016-08-15 | 4,736,048 | Observed |
| 2016-08-16 | 4,767,446 | Observed |
| 2016-08-17 | 4,774,749 | Observed |
| 2016-08-18 | 4,777,020 | Observed |
| 2016-08-19 | 4,760,710 | Observed |
| 2016-08-20 | 4,748,287 | Observed |
| 2016-08-21 | 4,745,776 | Observed |
| 2016-08-22 | 4,739,720 | Observed |
| 2016-08-23 | 4,745,424 | Observed |
| 2016-08-24 | 4,704,469 | Observed |
| 2016-08-25 | 4,694,562 | Observed |
| 2016-08-26 | 4,700,460 | Observed |
| 2016-08-27 | 4,699,577 | Observed |
| 2016-08-28 | 4,692,760 | Observed |
| 2016-08-29 | 4,706,915 | Observed |
| 2016-08-30 | 4,694,269 | Observed |
| 2016-08-31 | 4,690,804 | Observed |
| 2016-09-01 | 4,704,979 | Observed |
| 2016-09-02 | 4,709,552 | Observed |
| 2016-09-03 | 4,703,139 | Observed |
| 2016-09-04 | 4,698,279 | Observed |
| 2016-09-05 | 4,705,580 | Observed |
| 2016-09-06 | 4,748,334 | Observed |
| 2016-09-07 | 4,741,930 | Observed |
| 2016-09-08 | 4,723,336 | Observed |
| 2016-09-09 | 4,707,748 | Observed |
| 2016-09-10 | 4,704,978 | Observed |
| 2016-09-11 | 4,706,007 | Observed |
| 2016-09-12 | 4,714,136 | Observed |
| 2016-09-13 | 4,693,928 | Observed |
| 2016-09-14 | 4,699,694 | Observed |
| 2016-09-15 | 4,699,527 | Observed |
| 2016-09-16 | 4,685,929 | Observed |
| 2016-09-17 | 4,703,663 | Observed |
| 2016-09-18 | 4,704,439 | Observed |
| 2016-09-19 | 4,704,659 | Observed |
| 2016-09-20 | 4,706,849 | Observed |
| 2016-09-21 | 4,747,086 | Observed |
| 2016-09-22 | 4,748,524 | Observed |
| 2016-09-23 | 4,755,917 | Observed |
| 2016-09-24 | 4,750,342 | Observed |
| 2016-09-25 | 4,744,400 | Observed |
| 2016-09-26 | 4,762,749 | Observed |
| 2016-09-27 | 4,752,940 | Observed |
| 2016-09-28 | 4,737,634 | Observed |
| 2016-09-29 | 4,735,680 | Observed |
| 2016-09-30 | 4,728,171 | Observed |
| 2016-10-01 | 4,746,909 | Observed |
| 2016-10-02 | 4,740,400 | Observed |
| 2016-10-03 | 4,734,739 | Observed |
| 2016-10-04 | 4,643,080 | Observed |
| 2016-10-05 | 4,641,166 | Observed |
| 2016-10-06 | 4,579,104 | Observed |
| 2016-10-07 | 4,583,439 | Observed |
| 2016-10-08 | 4,639,968 | Observed |
| 2016-10-09 | 4,658,044 | Observed |
| 2016-10-10 | 4,617,091 | Observed |
| 2016-10-11 | 4,596,858 | Observed |
| 2016-10-12 | 4,598,715 | Observed |
| 2016-10-13 | 4,604,097 | Observed |
| 2016-10-14 | 4,584,453 | Observed |
| 2016-10-15 | 4,614,930 | Observed |
| 2016-10-16 | 4,622,932 | Observed |
| 2016-10-17 | 4,580,920 | Observed |
| 2016-10-18 | 4,610,408 | Observed |
| 2016-10-19 | 4,622,993 | Observed |
| 2016-10-20 | 4,616,562 | Observed |
| 2016-10-21 | 4,624,191 | Observed |
| 2016-10-22 | 4,677,160 | Observed |
| 2016-10-23 | 4,676,887 | Observed |
| 2016-10-24 | 4,645,151 | Observed |
| 2016-10-25 | 4,698,453 | Observed |
| 2016-10-26 | 4,679,273 | Observed |
| 2016-10-27 | 4,669,059 | Observed |
| 2016-10-28 | 4,695,233 | Observed |
| 2016-10-29 | 4,747,487 | Observed |
| 2016-10-30 | 4,749,102 | Observed |
| 2016-10-31 | 4,703,549 | Observed |
| 2016-11-01 | 4,721,634 | Observed |
| 2016-11-02 | 4,743,636 | Observed |
| 2016-11-03 | 4,759,631 | Observed |
| 2016-11-04 | 4,761,097 | Observed |
| 2016-11-05 | 4,782,045 | Observed |
| 2016-11-06 | 4,768,267 | Observed |
| 2016-11-07 | 4,763,173 | Observed |
| 2016-11-08 | 4,744,820 | Observed |
| 2016-11-09 | 4,755,674 | Observed |
| 2016-11-10 | 4,713,149 | Observed |
| 2016-11-11 | 4,617,533 | Observed |
| 2016-11-12 | 4,686,155 | Observed |
| 2016-11-13 | 4,701,454 | Observed |
| 2016-11-14 | 4,642,457 | Observed |
| 2016-11-15 | 4,557,729 | Observed |
| 2016-11-16 | 4,544,279 | Observed |
| 2016-11-17 | 4,481,748 | Observed |
| 2016-11-18 | 4,449,476 | Observed |
| 2016-11-19 | 4,447,905 | Observed |
| 2016-11-20 | 4,479,601 | Observed |
| 2016-11-21 | 4,553,424 | Observed |
| 2016-11-22 | 4,550,110 | Observed |
| 2016-11-23 | 4,458,219 | Observed |
| 2016-11-24 | 4,482,682 | Observed |
| 2016-11-25 | 4,538,248 | Observed |
| 2016-11-26 | 4,542,166 | Observed |
| 2016-11-27 | 4,665,990 | Observed |
| 2016-11-28 | 4,689,987 | Observed |
| 2016-11-29 | 4,553,814 | Observed |
| 2016-11-30 | 4,493,015 | Observed |
| 2016-12-01 | 4,551,788 | Observed |
| 2016-12-02 | 4,626,243 | Observed |
| 2016-12-03 | 4,609,136 | Observed |
| 2016-12-04 | 4,605,979 | Observed |
| 2016-12-05 | 4,566,746 | Observed |
| 2016-12-06 | 4,583,372 | Observed |
| 2016-12-07 | 4,599,495 | Observed |
| 2016-12-08 | 4,598,487 | Observed |
| 2016-12-09 | 4,523,077 | Observed |
| 2016-12-10 | 4,538,622 | Observed |
| 2016-12-11 | 4,545,507 | Observed |
| 2016-12-12 | 4,574,666 | Observed |
| 2016-12-13 | 4,584,253 | Observed |
| 2016-12-14 | 4,517,257 | Observed |
| 2016-12-15 | 4,458,100 | Observed |
| 2016-12-16 | 4,476,897 | Observed |
| 2016-12-17 | 4,478,552 | Observed |
| 2016-12-18 | 4,515,814 | Observed |
| 2016-12-19 | 4,577,710 | Observed |
| 2016-12-20 | 4,539,643 | Observed |
| 2016-12-21 | 4,536,228 | Observed |
| 2016-12-22 | 4,571,151 | Observed |
| 2016-12-23 | 4,642,143 | Observed |
| 2016-12-24 | 4,694,197 | Observed |
| 2016-12-25 | 4,694,197 | Observed |
| 2016-12-26 | 4,647,671 | Observed |
| 2016-12-27 | 4,613,161 | Observed |
| 2016-12-28 | 4,626,671 | Observed |
| 2016-12-29 | 4,580,066 | Observed |
| 2016-12-30 | 4,527,228 | Observed |
| 2016-12-31 | 4,528,224 | Observed |
Cite this page
Nexto Currency Rate Archive — XAU, 2016. https://nextofx.com/en/tools/rates/xau/2016 (2026-09-21)
Free to use with attribution. Methodology
This archive is the backbone of Nexto's rate board
Live rates, a configurable spread and a price-spike guard — for your exchange office.